マークについて
塾公式から提供された情報を掲載しています。
比較検討だけでなくお問い合わせまで、塾シルで安心して行っていただけます。(2026年9月30日現在)
お問い合わせする教室
アスモ academy(アスモアカデミー)
北千住校
月謝の目安
入塾金
アスモ academy(アスモアカデミー) 北千住校から最も近い小学校は足立区立千寿小学校(0.47km・徒歩7分)、中学校は足立区立千寿青葉中学校(0.51km・徒歩8分)です。徒歩・自転車で通える範囲にある学校を、教室からの距離が近い順に掲載しています。
| 学校名 | 距離 | 所要時間 |
|---|
| 足立区立千寿小学校 | 0.47km | 徒歩7分 |
| 足立区立千寿本町小学校 | 0.49km | 徒歩7分 |
| 足立区立千寿常東小学校 | 0.58km | 徒歩9分 |
| 足立区立千寿第八小学校 | 0.63km | 徒歩9分 |
| 足立区立千寿桜小学校 | 0.75km | 徒歩11分 |
| 足立区立千寿双葉小学校 | 1.03km | 徒歩15分 |
| 荒川区立第七峡田小学校 | 1.24km | 徒歩18分 |
| 荒川区立汐入東小学校 | 1.26km | 徒歩18分 |
| 荒川区立第三瑞光小学校 | 1.3km | 徒歩19分 |
| 荒川区立汐入小学校 | 1.41km | 自転車7分 |
| 荒川区立第二瑞光小学校 | 1.6km | 自転車8分 |
| 荒川区立瑞光小学校 | 1.63km | 自転車8分 |
| 葛飾区立西小菅小学校 | 1.78km | 自転車8分 |
| 荒川区立第五峡田小学校 | 1.81km | 自転車9分 |
| 荒川区立第六瑞光小学校 | 1.91km | 自転車9分 |
| 学校名 | 距離 | 所要時間 |
|---|
| 足立区立千寿青葉中学校 | 0.51km | 徒歩8分 |
| 足立学園中学校 | 0.61km | 徒歩9分 |
| 足立区立第一中学校 | 0.68km | 徒歩10分 |
| 足立区立千寿桜堤中学校 | 1.06km | 徒歩15分 |
| 荒川区立南千住第二中学校 | 1.22km | 徒歩18分 |
| 荒川区立第五中学校 | 1.33km | 徒歩19分 |
| 荒川区立第三中学校 | 1.35km | 徒歩19分 |
| 荒川区立第一中学校 | 1.86km | 自転車9分 |
| 東京みらい中学校 | 1.89km | 自転車9分 |
| 荒川区立原中学校 | 2.05km | 自転車10分 |
| 墨田区立桜堤中学校 | 2.06km | 自転車10分 |
| 葛飾区立綾瀬中学校 | 2.19km | 自転車10分 |
| 荒川区立第四中学校 | 2.41km | 自転車11分 |
| 北豊島中学校 | 2.49km | 自転車12分 |
| 足立区立第九中学校 | 2.62km | 自転車12分 |
| 学校名 | 距離 | 所要時間 |
|---|
| 潤徳女子高等学校 | 0.29km | 徒歩5分 |
| 足立学園高等学校 | 0.6km | 徒歩9分 |
| 東京都立荒川工科高等学校 | 1.35km | 徒歩19分 |
| 北豊島高等学校 | 2.52km | 自転車12分 |
| 東京都立足立高等学校 | 2.65km | 自転車12分 |
| 東京都立江北高等学校 | 2.85km | 自転車13分 |
| 東京都立浅草高等学校 | 3.06km | 自転車14分 |
| 東京都立墨田川高等学校 | 3.09km | 自転車14分 |
| 東京都立青井高等学校 | 3.11km | 自転車14分 |
| 東京都立竹台高等学校 | 3.17km | 自転車15分 |
| 共栄学園高等学校 | 3.51km | 自転車16分 |
| 東京都立日本橋高等学校 | 3.67km | 自転車17分 |
| 開成高等学校 | 3.7km | 自転車17分 |
| 東京都立本所高等学校 | 3.73km | 自転車17分 |
| 東京都立小台橋高等学校 | 3.74km | 自転車17分 |
※国土数値情報(学校データ・国土交通省・令和5年度版)の緯度経度をもとに、教室からの距離を算出した目安です(2026年8月時点)。
※掲載は通塾実績を示すものではありません。
アスモacademyは、小学生・中学生・高校生を対象とした、マンツーマン指導が強みの個別指導塾です。
マンツーマン指導だからこそできる、きめ細やかな指導と徹底したサポートと、ファーストクラスの集中できる学習環境で、お子様の目標達成をバックアップします。
2026年10月、愛知県豊川市に5校舎同時オープン! 英会話のNOVAグループが運営し、そのネットワークを続々と広げています。
アスモacademyの授業は、【講師1名につき生徒1名】マンツーマン形式を基本とした個別指導です。生徒一人ひとりに丁寧に向き合い、フルオーダーメイドのカリキュラムで、無理なく無駄なく、最短距離での目標達成を目指します。
受験対策から苦手補習、先取り学習から検定対策、他塾フォローまで、お任せください!
教室は全てオリジナル設計で、集中して学習に取り組むことができる自習室を設けています。自習室では、1コマ約5分の映像授業「学びエイド」が見放題。自習室の質最大化に向けて取り組んでいます。
定期テスト前には特別対策授業「テストターボ」を実施。マンツーマン指導で点数アップの秘訣を伝授します!通常授業で未受講の教科も受講可能です。
成績アップには授業以外の時間の使い方が非常に重要です。アスモでは一人ひとりの目標や生活スタイル、学習状況を踏まえた日々の学習計画を立て徹底管理。「今、やるべきこと」にもう迷いません。
日々の授業の様子は、WEBアプリで保護者様へご報告差し上げています。また、お子様の塾への入退室時刻も、WEBアプリを通してご確認いただけます。防犯カメラの設置や安全対策ガイドラインの策定など、安心してご通塾いただける環境を整えています。
| 授業形式 | 自立学習,映像授業 |
|---|---|
| 科目 | 国語,英語,算数,理科,社会 |
| 対象学年 | 小学1年〜小学6年 |
| 料金(月謝目安) | 5,500円 〜 (税込) |
いつでも自由に使える自習スペース
| 授業形式 | 個別指導(1対1) |
|---|---|
| 科目 | 国語,英語,算数,理科,社会 |
| 対象学年 | 小学1年〜小学6年 |
| 料金(月謝目安) | 16,500円 〜 (税込) |
学習管理で自学自習を徹底サポート
| 授業形式 | 自立学習,映像授業 |
|---|---|
| 科目 | 国語,英語,数学,理科,社会 |
| 対象学年 | 中学1年〜中学3年 |
| 料金(月謝目安) | 5,500円 〜 (税込) |
いつでも自由に使える自習スペース
| 授業形式 | 個別指導(1対1) |
|---|---|
| 科目 | 国語,英語,数学,理科,社会 |
| 対象学年 | 中学1年〜中学3年 |
| 料金(月謝目安) | 16,500円 〜 (税込) |
学習管理で自学自習を徹底サポート
| 授業形式 | 自立学習,映像授業 |
|---|---|
| 科目 | 国語,英語,数学,理科,社会 |
| 対象学年 | 高校1年〜高校3年 |
| 料金(月謝目安) | 5,500円 〜 (税込) |
いつでも自由に使える自習スペース
| 授業形式 | 個別指導(1対1) |
|---|---|
| 科目 | 国語,英語,数学,理科,社会 |
| 対象学年 | 高校1年〜高校3年 |
| 料金(月謝目安) | 16,500円 〜 (税込) |
学習管理で自学自習を徹底サポート