マークについて
塾公式から提供された情報を掲載しています。
比較検討だけでなくお問い合わせまで、塾シルで安心して行っていただけます。(2026年10月17日現在)
お問い合わせする教室
個別指導の専門塾 個別指導会
所沢校
月謝の目安
入塾金
個別指導の専門塾 個別指導会 所沢校から最も近い小学校は所沢市立北秋津小学校(0.53km・徒歩8分)、中学校は所沢市立東中学校(1.61km・自転車8分)です。徒歩・自転車で通える範囲にある学校を、教室からの距離が近い順に掲載しています。
| 学校名 | 距離 | 所要時間 |
|---|
| 所沢市立北秋津小学校 | 0.53km | 徒歩8分 |
| 所沢市立松井小学校 | 0.78km | 徒歩11分 |
| 所沢市立牛沼小学校 | 1.26km | 徒歩18分 |
| 所沢市立南小学校 | 1.34km | 徒歩19分 |
| 所沢市立所沢小学校 | 1.37km | 自転車7分 |
| 所沢市立若松小学校 | 1.45km | 自転車7分 |
| 所沢市立並木小学校 | 1.61km | 自転車8分 |
| 東村山市立秋津東小学校 | 1.65km | 自転車8分 |
| 東村山市立秋津小学校 | 1.69km | 自転車8分 |
| 所沢市立明峰小学校 | 1.77km | 自転車8分 |
| 所沢市立安松小学校 | 2.01km | 自転車10分 |
| 東星学園小学校 | 2.46km | 自転車12分 |
| 学校名 | 距離 | 所要時間 |
|---|
| 所沢市立東中学校 | 1.61km | 自転車8分 |
| 所沢市立南陵中学校 | 1.61km | 自転車8分 |
| 東村山市立東村山第二中学校 | 2.11km | 自転車10分 |
| 東村山市立東村山第六中学校 | 2.21km | 自転車10分 |
| 所沢市立所沢中学校 | 2.3km | 自転車11分 |
| 東星学園中学校 | 2.42km | 自転車11分 |
| 所沢市立安松中学校 | 2.55km | 自転車12分 |
| 清瀬市立清瀬第四中学校 | 2.63km | 自転車12分 |
| 所沢市立中央中学校 | 2.66km | 自転車12分 |
| 清瀬市立清瀬第二中学校 | 2.74km | 自転車13分 |
| 所沢市立美原中学校 | 2.78km | 自転車13分 |
| 開智所沢中等教育学校 | 2.81km | 自転車13分 |
| 東村山市立東村山第五中学校 | 3.06km | 自転車14分 |
| 東村山市立東村山第四中学校 | 3.65km | 自転車17分 |
| 所沢市立山口中学校 | 3.81km | 自転車18分 |
| 学校名 | 距離 | 所要時間 |
|---|
| 埼玉県立所沢高等学校 | 1.86km | 自転車9分 |
| 東星学園高等学校 | 2.44km | 自転車11分 |
| 埼玉県立所沢中央高等学校 | 2.59km | 自転車12分 |
| 埼玉県立所沢北高等学校 | 3.03km | 自転車14分 |
| 東京都立東村山高等学校 | 3.18km | 自転車15分 |
| 東京都立清瀬高等学校 | 3.71km | 自転車17分 |
※国土数値情報(学校データ・国土交通省・令和5年度版)の緯度経度をもとに、教室からの距離を算出した目安です(2026年8月時点)。
※掲載は通塾実績を示すものではありません。
個別指導会は、埼玉県所沢市を中心に4校舎を運営する個別指導の専門塾です。
地域密着型だから定期テスト対策では「この学校のこの先生はこんな問題を出す」といったところまで把握しており、効率的な対策が可能です。
受験では地域の中学、高校、大学対策が手厚いのはもちろん、都立の学校の合格者も多数いらっしゃいます。
個別指導の良さを活かし、生徒一人ひとりと向き合い、丁寧で親身な指導を心がけています。
必要であれば、前学年の内容にさかのぼり、基礎から復習を行います。勉強する習慣が身につかない生徒には、勉強の仕方をしっかりと指導いたします。
生徒が「わからない」をひとつひとつ解決していく過程で、勉強に少しずつ自信が持てるように、そして学ぶということの素晴らしさに気づいていけるような、そんな指導を行います。
個別指導会はオーダーメイドの塾です。
生徒の希望やニーズに合わせて柔軟に対応しながらスケジュールを組ませていただきます。
部活動で忙しい。習い事で通える日が限られている。からだが弱く、休みがちで続けられるだろうか?
そういった心配をお持ちの方もぜひ一度お問い合わせください。
| 授業形式 | 個別指導(1対1),個別指導(1対2~),映像授業 |
|---|---|
| 科目 | 国語,算数,英語,理科,社会 |
| 対象学年 | 小学1年〜小学6年 |
| 料金(月謝目安) | 7,800円 〜 55,000円(税込) |
学ぶ楽しさを知ること。それは確かな実感をもって生きること。
| 授業形式 | 個別指導(1対1),個別指導(1対2~),映像授業 |
|---|---|
| 科目 | 国語,数学,英語,理科,社会 |
| 対象学年 | 中学1年〜中学3年 |
| 料金(月謝目安) | 16,000円 〜 52,500円(税込) |
中学生を対象に、充実した各種講座をご用意
| 授業形式 | 個別指導(1対1),個別指導(1対2~),映像授業 |
|---|---|
| 科目 | 国語,数学,英語,理科,社会 |
| 対象学年 | 高校1年〜高校3年、浪人生 |
| 料金(月謝目安) | 17,500円 〜 57,000円(税込) |
それぞれのニーズに合わせた指導
3.00
投稿者本人
入塾時学年中学3年
目的公立受験,苦手克服
通塾期間 2019年11月 〜 2020年02月
第一志望校 合格
偏差値 上がった
料金はとても良いと思う。集団塾に比べてやや高いが、1教科から受講できるのでその面でみたら、安かったと思う
兄弟が通っていたこと、そこで成績アップを果たせていたことから自分も入ることになった。家からの高さもきっかけである