マークについて
塾公式から提供された情報を掲載しています。
比較検討だけでなくお問い合わせまで、塾シルで安心して行っていただけます。(2026年10月17日現在)
お問い合わせする教室
個別指導の専門塾 個別指導会
西所沢校
月謝の目安
入塾金
個別指導の専門塾 個別指導会 西所沢校から最も近い小学校は所沢市立所沢小学校(0.73km・徒歩11分)、中学校は所沢市立南陵中学校(0.95km・徒歩14分)です。徒歩・自転車で通える範囲にある学校を、教室からの距離が近い順に掲載しています。
| 学校名 | 距離 | 所要時間 |
|---|
| 所沢市立所沢小学校 | 0.73km | 徒歩11分 |
| 所沢市立泉小学校 | 1.04km | 徒歩15分 |
| 所沢市立南小学校 | 1.09km | 徒歩16分 |
| 所沢市立明峰小学校 | 1.1km | 徒歩16分 |
| 所沢市立上新井小学校 | 1.15km | 徒歩17分 |
| 所沢市立清進小学校 | 1.39km | 自転車7分 |
| 所沢市立荒幡小学校 | 1.61km | 自転車8分 |
| 所沢市立北小学校 | 1.93km | 自転車9分 |
| 所沢市立小手指小学校 | 2.02km | 自転車10分 |
| 所沢市立並木小学校 | 2.1km | 自転車10分 |
| 所沢市立北秋津小学校 | 2.1km | 自転車10分 |
| 所沢市立美原小学校 | 2.32km | 自転車11分 |
| 所沢市立山口小学校 | 2.37km | 自転車11分 |
| 所沢市立椿峰小学校 | 2.44km | 自転車11分 |
| 学校名 | 距離 | 所要時間 |
|---|
| 所沢市立南陵中学校 | 0.95km | 徒歩14分 |
| 所沢市立所沢中学校 | 1.03km | 徒歩15分 |
| 所沢市立山口中学校 | 1.78km | 自転車8分 |
| 所沢市立美原中学校 | 2.34km | 自転車11分 |
| 所沢市立小手指中学校 | 2.52km | 自転車12分 |
| 所沢市立向陽中学校 | 2.62km | 自転車12分 |
| 東村山市立東村山第二中学校 | 2.62km | 自転車12分 |
| 東村山市立東村山第四中学校 | 2.77km | 自転車13分 |
| 所沢市立中央中学校 | 2.96km | 自転車14分 |
| 所沢市立上山口中学校 | 3.06km | 自転車14分 |
| 所沢市立北野中学校 | 3.15km | 自転車15分 |
| 所沢市立東中学校 | 3.55km | 自転車16分 |
| 東村山市立東村山第六中学校 | 3.61km | 自転車17分 |
| 東村山市立東村山第七中学校 | 3.69km | 自転車17分 |
| 東村山市立東村山第五中学校 | 3.76km | 自転車17分 |
| 学校名 | 距離 | 所要時間 |
|---|
| 埼玉県立所沢高等学校 | 0.51km | 徒歩8分 |
| 埼玉県立所沢北高等学校 | 2.56km | 自転車12分 |
| 埼玉県立所沢中央高等学校 | 2.94km | 自転車14分 |
| 埼玉県立所沢西高等学校 | 3.08km | 自転車14分 |
| 東京都立東村山高等学校 | 3.64km | 自転車17分 |
※国土数値情報(学校データ・国土交通省・令和5年度版)の緯度経度をもとに、教室からの距離を算出した目安です(2026年8月時点)。
※掲載は通塾実績を示すものではありません。
個別指導会は、埼玉県所沢市を中心に4校舎を運営する個別指導の専門塾です。
地域密着型だから定期テスト対策では「この学校のこの先生はこんな問題を出す」といったところまで把握しており、効率的な対策が可能です。
受験では地域の中学、高校、大学対策が手厚いのはもちろん、都立の学校の合格者も多数いらっしゃいます。
個別指導の良さを活かし、生徒一人ひとりと向き合い、丁寧で親身な指導を心がけています。
必要であれば、前学年の内容にさかのぼり、基礎から復習を行います。勉強する習慣が身につかない生徒には、勉強の仕方をしっかりと指導いたします。
生徒が「わからない」をひとつひとつ解決していく過程で、勉強に少しずつ自信が持てるように、そして学ぶということの素晴らしさに気づいていけるような、そんな指導を行います。
個別指導会はオーダーメイドの塾です。
生徒の希望やニーズに合わせて柔軟に対応しながらスケジュールを組ませていただきます。
部活動で忙しい。習い事で通える日が限られている。からだが弱く、休みがちで続けられるだろうか?
そういった心配をお持ちの方もぜひ一度お問い合わせください。
| 授業形式 | 個別指導(1対1),個別指導(1対2~),映像授業 |
|---|---|
| 科目 | 国語,算数,英語,理科,社会 |
| 対象学年 | 小学1年〜小学6年 |
| 料金(月謝目安) | 7,800円 〜 55,000円(税込) |
学ぶ楽しさを知ること。それは確かな実感をもって生きること。
| 授業形式 | 個別指導(1対1),個別指導(1対2~),映像授業 |
|---|---|
| 科目 | 国語,数学,英語,理科,社会 |
| 対象学年 | 中学1年〜中学3年 |
| 料金(月謝目安) | 16,000円 〜 52,500円(税込) |
中学生を対象に、充実した各種講座をご用意
| 授業形式 | 個別指導(1対1),個別指導(1対2~),映像授業 |
|---|---|
| 科目 | 国語,数学,英語,理科,社会 |
| 対象学年 | 高校1年〜高校3年、浪人生 |
| 料金(月謝目安) | 17,500円 〜 57,000円(税込) |
それぞれのニーズに合わせた指導