総合評価
3.66
口コミ数(161)投稿日 : 2022/10/28
---
幼児教育に力を入れていた。
---
---
算国英コース
---
---
通いやすかった。
親同士の繋がりができた。
| 通塾期間 | 2019年5月〜通塾中 (投稿日時点) |
|---|---|
| 入塾時の学年 | 小学1年 |
| 受講コース | 通年 |
| 通塾頻度 | --- |
| 1日あたりの授業時間 | --- |
| 月額料金 | 〜10,000円 |
| 目的の達成度 | 未達成 |
| 目的の達成理由 | 家庭内で設定した目標を達成していない。 |
| 志望校と合格状況 | --- |
※料金は口コミされた方が支払った金額の目安です。実際の料金とは異なる可能性がございますので、詳しくは塾にお問い合わせください。
投稿日 : 2022/10/28
---
なんとなく
---
---
算数
---
---
安全
なし
| 通塾期間 | 2022年10月〜通塾中 (投稿日時点) |
|---|---|
| 入塾時の学年 | 小学1年 |
| 受講コース | 通年 |
| 通塾頻度 | --- |
| 1日あたりの授業時間 | --- |
| 月額料金 | 〜10,000円 |
| 目的の達成度 | 未達成 |
| 目的の達成理由 | 通い始めたばかり |
| 志望校と合格状況 | --- |
※料金は口コミされた方が支払った金額の目安です。実際の料金とは異なる可能性がございますので、詳しくは塾にお問い合わせください。