現在この教室は
塾シルから申込みを受付していません。
個別館 千里中央校から最も近い小学校は豊中市立西丘小学校(0.45km・徒歩7分)、中学校は豊中市立第九中学校(0.72km・徒歩11分)です。徒歩・自転車で通える範囲にある学校を、教室からの距離が近い順に掲載しています。
| 学校名 | 距離 | 所要時間 |
|---|
| 豊中市立西丘小学校 | 0.45km | 徒歩7分 |
| 豊中市立東丘小学校 | 0.71km | 徒歩10分 |
| 豊中市立新田小学校 | 0.79km | 徒歩12分 |
| 豊中市立北丘小学校 | 0.96km | 徒歩14分 |
| 豊中市立南丘小学校 | 1.2km | 徒歩17分 |
| 豊中市立新田南小学校 | 1.28km | 徒歩18分 |
| 豊中市立少路小学校 | 1.41km | 自転車7分 |
| 吹田市立古江台小学校 | 1.53km | 自転車7分 |
| 豊中市立北緑丘小学校 | 1.55km | 自転車7分 |
| 吹田市立青山台小学校 | 1.59km | 自転車8分 |
| 吹田市立津雲台小学校 | 1.68km | 自転車8分 |
| 豊中市立東豊中小学校 | 1.72km | 自転車8分 |
| 大阪市立弘済小学校 | 1.8km | 自転車9分 |
| 吹田市立千里たけみ小学校 | 1.85km | 自転車9分 |
| 豊中市立野畑小学校 | 1.89km | 自転車9分 |
| 学校名 | 距離 | 所要時間 |
|---|
| 豊中市立第九中学校 | 0.72km | 徒歩11分 |
| 豊中市立第八中学校 | 0.77km | 徒歩11分 |
| 吹田市立古江台中学校 | 1.14km | 徒歩16分 |
| 豊中市立第十一中学校 | 1.32km | 徒歩19分 |
| 箕面市立第五中学校 | 1.74km | 自転車8分 |
| 大阪市立弘済中学校 | 1.81km | 自転車9分 |
| 吹田市立竹見台中学校 | 1.83km | 自転車9分 |
| 吹田市立青山台中学校 | 1.83km | 自転車9分 |
| 豊中市立第十四中学校 | 1.86km | 自転車9分 |
| 豊中市立第十五中学校 | 2.27km | 自転車11分 |
| 箕面市立第二中学校 | 2.53km | 自転車12分 |
| 関西学院千里国際中等部 | 2.54km | 自転車12分 |
| 金蘭千里中学校 | 2.57km | 自転車12分 |
| 吹田市立南千里中学校 | 2.59km | 自転車12分 |
| 箕面自由学園中学校 | 2.85km | 自転車13分 |
| 学校名 | 距離 | 所要時間 |
|---|
| 大阪府立千里青雲高等学校 | 0.94km | 徒歩14分 |
| 大阪府立豊島高等学校 | 0.95km | 徒歩14分 |
| 大阪府立箕面高等学校 | 2.13km | 自転車10分 |
| 大阪府立千里高等学校 | 2.25km | 自転車11分 |
| 大阪府立北千里高等学校 | 2.31km | 自転車11分 |
| 関西学院千里国際高等部 | 2.53km | 自転車12分 |
| 金蘭千里高等学校 | 2.59km | 自転車12分 |
| 箕面自由学園高等学校 | 2.77km | 自転車13分 |
| 大阪府立豊中高等学校 | 2.8km | 自転車13分 |
| 梅花高等学校 | 2.95km | 自転車14分 |
| アサンプション国際高等学校 | 3.23km | 自転車15分 |
| 大阪府立山田高等学校 | 3.3km | 自転車15分 |
| 大阪府立桜塚高等学校 | 3.71km | 自転車17分 |
| 大阪府立箕面東高等学校 | 3.79km | 自転車18分 |
| 箕面学園高等学校 | 3.83km | 自転車18分 |
※国土数値情報(学校データ・国土交通省・令和5年度版)の緯度経度をもとに、教室からの距離を算出した目安です(2026年8月時点)。
※掲載は通塾実績を示すものではありません。
塾ID:25540