マークについて
塾公式から提供された情報を掲載しています。
比較検討だけでなくお問い合わせまで、塾シルで安心して行っていただけます。(2026年9月6日現在)
お問い合わせする教室
鷗州個別ゼミ
都島校
9月申込受付中
無料
体験授業を申し込む
資料請求
9月申込受付中
無料
体験授業を申し込む
資料請求
月謝の目安
入塾金
鷗州個別ゼミ 都島校から最も近い小学校は大阪市立都島小学校(0.34km・徒歩5分)、中学校は大阪市立高倉中学校(0.65km・徒歩10分)です。徒歩・自転車で通える範囲にある学校を、教室からの距離が近い順に掲載しています。
| 学校名 | 距離 | 所要時間 |
|---|
| 大阪市立都島小学校 | 0.34km | 徒歩5分 |
| 大阪市立東都島小学校 | 0.71km | 徒歩10分 |
| 大阪市立中野小学校 | 0.79km | 徒歩12分 |
| 大阪市立友渕小学校分校 | 0.86km | 徒歩13分 |
| 大阪市立内代小学校 | 1.04km | 徒歩15分 |
| 大阪市立友渕小学校 | 1.06km | 徒歩15分 |
| 大阪市立豊崎東小学校 | 1.07km | 徒歩15分 |
| 大阪市立高倉小学校 | 1.16km | 徒歩17分 |
| 大阪市立菅北小学校 | 1.18km | 徒歩17分 |
| 大阪市立榎並小学校 | 1.19km | 徒歩17分 |
| 大阪市立高殿南小学校 | 1.27km | 徒歩18分 |
| 大阪市立豊仁小学校 | 1.41km | 自転車7分 |
| 大阪市立淀川小学校 | 1.45km | 自転車7分 |
| 大阪市立大東小学校 | 1.47km | 自転車7分 |
| 大阪市立桜宮小学校 | 1.48km | 自転車7分 |
| 学校名 | 距離 | 所要時間 |
|---|
| 大阪市立高倉中学校 | 0.65km | 徒歩10分 |
| 大阪市立友渕中学校 | 0.69km | 徒歩10分 |
| 大阪市立都島中学校 | 0.78km | 徒歩11分 |
| 大阪市立新豊崎中学校 | 0.92km | 徒歩13分 |
| 大阪市立桜宮中学校 | 1.3km | 徒歩19分 |
| 大阪市立北稜中学校 | 1.38km | 自転車7分 |
| 開明中学校 | 1.43km | 自転車7分 |
| 大阪市立淀川中学校 | 1.52km | 自転車7分 |
| 大阪市立旭陽中学校 | 1.53km | 自転車7分 |
| 大阪市立豊崎中学校 | 1.69km | 自転車8分 |
| 大阪市立蒲生中学校 | 1.79km | 自転車9分 |
| 大阪市立天満中学校 | 1.93km | 自転車9分 |
| 大阪市立城陽中学校 | 2.2km | 自転車10分 |
| 大阪市立大宮中学校 | 2.32km | 自転車11分 |
| 追手門学院大手前中学校 | 2.33km | 自転車11分 |
| 学校名 | 距離 | 所要時間 |
|---|
| 大阪府立都島第二工業高等学校 | 0.09km | 徒歩2分 |
| 大阪府立都島工業高等学校 | 0.13km | 徒歩2分 |
| 大阪府立東高等学校 | 1.18km | 徒歩17分 |
| 開明高等学校 | 1.44km | 自転車7分 |
| 大阪府立扇町総合高等学校 | 1.44km | 自転車7分 |
| 大阪府立桜和高等学校 | 1.45km | 自転車7分 |
| 大阪府立西高等学校 | 1.46km | 自転車7分 |
| 大阪府立旭高等学校 | 1.74km | 自転車8分 |
| 大阪府立桜宮高等学校 | 1.97km | 自転車9分 |
| 大阪つくば開成高等学校 | 2.15km | 自転車10分 |
| 追手門学院大手前高等学校 | 2.35km | 自転車11分 |
| 大阪府立中央高等学校 | 2.57km | 自転車12分 |
| 大阪府立大手前高等学校 | 2.58km | 自転車12分 |
| 大阪府立柴島高等学校 | 2.62km | 自転車12分 |
| ルネサンス大阪高等学校 | 2.77km | 自転車13分 |
※国土数値情報(学校データ・国土交通省・令和5年度版)の緯度経度をもとに、教室からの距離を算出した目安です(2026年8月時点)。
※掲載は通塾実績を示すものではありません。
9月申込受付中
無料
体験授業を申し込む
資料請求

AIC鷗州グループでは「学ぶ楽しさ」を伝えることで、生徒たちが学び方や考え方を学び、努力する喜びを知ることで、生徒たちの人生が変わる「きっかけ」となる場でありたいと願っています。
「学び方」を学び、一生の財産になる「努力」を積み上げてほしい。
「学び」は一生続きます。入試は“形を変えて”一生続きます。社会に出て活躍するための「学ぶ力」を身につけるお手伝いをします。

■年齢や環境によってコースをご用意しているので、あなたに合った学びがきっと見つかります。
・小学生
将来を見据えた教育・指導を積極的に行います
・中学生
弱点補強から応用力養成まで、着実に力をつけていきます
・高校生
大学受験を熟知した実力講師陣が、志望校合格へと導きます

生徒一人ひとりの理解度や学習ペースに完全対応。
教師の目がしっかり届く個別指導を行い、生徒のやる気を引き出します。
その他、毎月の生徒の頑張りをお伝えする「指導報告書」や「保護個人懇談」「定期テスト対策」「豊富な入試情報の提供」などを通して、やる気を引き出し学力アップを目指します。
9月申込受付中
無料
体験授業を申し込む
資料請求
| 授業形式 | 個別指導(1対2~) |
|---|---|
| 科目 | 国語,算数,理科 |
| 対象学年 | 小学4年〜小学6年 |
| 料金(月謝目安) | 詳しくは塾にお問い合わせください |
一人ひとりの理解度や学習ペースに完全対応する個別指導
| 授業形式 | 個別指導(1対2~),少人数制(10人以下) |
|---|---|
| 科目 | 英語、数学、理科、社会 |
| 対象学年 | 中学1年〜中学3年 |
| 料金(月謝目安) | 詳しくは塾にお問い合わせください |
「先取り学習」と「テスト対策」で成績アップをサポート!
| 授業形式 | 個別指導(1対2~),少人数制(10人以下),映像授業 |
|---|---|
| 科目 | 英語,数学,国語,理科,社会 |
| 対象学年 | 中学1年〜中学3年 |
| 料金(月謝目安) | 詳しくは塾にお問い合わせください |
AIを活用したデジタル教材(atama+)で効率良く学習
| 授業形式 | 個別指導(1対2~) |
|---|---|
| 科目 | 英語,数学 |
| 対象学年 | 中学1年〜中学3年 |
| 料金(月謝目安) | 詳しくは塾にお問い合わせください |
一人ひとりに目が届く指導体制
| 授業形式 | 個別指導(1対2~) |
|---|---|
| 科目 | 英語,数学 |
| 対象学年 | 高校1年〜高校3年 |
| 料金(月謝目安) | 詳しくは塾にお問い合わせください |
一人ひとりに目が届く指導体制
| 授業形式 | 個別指導(1対2~),少人数制(10人以下) |
|---|---|
| 科目 | 英語、数学 |
| 対象学年 | 高校1年〜高校2年 |
| 料金(月謝目安) | 詳しくは塾にお問い合わせください |
「先取り学習」と「テスト対策」で成績アップをサポート!
| 授業形式 | 個別指導(1対2~),少人数制(10人以下),映像授業 |
|---|---|
| 科目 | 英語,数学,古典,物理,化学,生物,日本史,世界史,地理 |
| 対象学年 | 高校1年〜高校3年 |
| 料金(月謝目安) | 詳しくは塾にお問い合わせください |
AIを活用したデジタル教材(atama+)で効率良く学習
該当する学校がありません
該当する学校がありません
鷗州塾では、塾生の皆さんの安全確保のために、次のことを徹底して実施いたします。
1.校舎玄関での出迎え、見送り(不審者への牽制にもなるため)
2.友達と一緒に通塾するよう指導(通塾ルートの指導、一人で教室にいないよう指導)
3.校舎内の各教室・トイレ等の巡回
4.防犯カメラの設置、校舎に複数の入り口がある場合オートロックの設置 等々
5.入退室管理システムの導入
9月申込受付中
無料
体験授業を申し込む
資料請求