マークについて
塾公式から提供された情報を掲載しています。
比較検討だけでなくお問い合わせまで、塾シルで安心して行っていただけます。(2026年9月3日現在)
お問い合わせする教室
個別学習支援塾ForONE(フォーワン)
下赤塚校
月謝の目安
入塾金
個別学習支援塾ForONE(フォーワン) 下赤塚校から最も近い小学校は練馬区立田柄小学校(0.27km・徒歩4分)、中学校は板橋区立赤塚第一中学校(0.74km・徒歩11分)です。徒歩・自転車で通える範囲にある学校を、教室からの距離が近い順に掲載しています。
| 学校名 | 距離 | 所要時間 |
|---|
| 練馬区立田柄小学校 | 0.27km | 徒歩4分 |
| 練馬区立光が丘第八小学校 | 0.62km | 徒歩9分 |
| 板橋区立下赤塚小学校 | 0.66km | 徒歩10分 |
| 板橋区立赤塚新町小学校 | 0.75km | 徒歩11分 |
| 板橋区立赤塚小学校 | 1.04km | 徒歩15分 |
| 練馬区立田柄第二小学校 | 1.07km | 徒歩16分 |
| 練馬区立光が丘秋の陽小学校 | 1.16km | 徒歩17分 |
| 練馬区立北町西小学校 | 1.17km | 徒歩17分 |
| 板橋区立北野小学校 | 1.2km | 徒歩17分 |
| 板橋区立成増小学校 | 1.27km | 徒歩18分 |
| 練馬区立旭町小学校 | 1.59km | 自転車8分 |
| 板橋区立成増ヶ丘小学校 | 1.62km | 自転車8分 |
| 練馬区立光が丘夏の雲小学校 | 1.73km | 自転車8分 |
| 板橋区立紅梅小学校 | 1.83km | 自転車9分 |
| 練馬区立北町小学校 | 1.86km | 自転車9分 |
| 学校名 | 距離 | 所要時間 |
|---|
| 板橋区立赤塚第一中学校 | 0.74km | 徒歩11分 |
| 練馬区立田柄中学校 | 1.04km | 徒歩15分 |
| 練馬区立北町中学校 | 1.18km | 徒歩17分 |
| 板橋区立赤塚第三中学校 | 1.27km | 徒歩18分 |
| 練馬区立練馬東中学校 | 1.34km | 徒歩19分 |
| 練馬区立豊渓中学校 | 1.59km | 自転車8分 |
| 板橋区立赤塚第二中学校 | 1.66km | 自転車8分 |
| 国華中学校 | 1.91km | 自転車9分 |
| 練馬区立光が丘第三中学校 | 1.92km | 自転車9分 |
| 練馬区立光が丘第一中学校 | 2.19km | 自転車10分 |
| 板橋区立高島第三中学校 | 2.25km | 自転車11分 |
| 練馬区立光が丘第二中学校 | 2.28km | 自転車11分 |
| 練馬区立開進第一中学校 | 2.29km | 自転車11分 |
| 板橋区立高島第二中学校 | 2.35km | 自転車11分 |
| 練馬区立練馬中学校 | 2.47km | 自転車12分 |
| 学校名 | 距離 | 所要時間 |
|---|
| 東京都立田柄高等学校 | 1.09km | 徒歩16分 |
| 東京都立練馬高等学校 | 1.3km | 徒歩19分 |
| 東京都立板橋有徳高等学校 | 1.58km | 自転車8分 |
| 東京都立光丘高等学校 | 1.78km | 自転車8分 |
| 東京都立練馬工科高等学校 | 1.86km | 自転車9分 |
| 東京都立高島高等学校 | 2.11km | 自転車10分 |
| 大東文化大学第一高等学校 | 2.53km | 自転車12分 |
| 日本大学豊山女子高等学校 | 3.07km | 自転車14分 |
| 東京都立大山高等学校 | 3.2km | 自転車15分 |
| 城北高等学校 | 3.37km | 自転車16分 |
| 埼玉県立和光高等学校 | 3.49km | 自転車16分 |
| 東京都立第四商業高等学校 | 3.6km | 自転車17分 |
| 淑徳高等学校 | 3.7km | 自転車17分 |
| 富士見高等学校 | 3.74km | 自転車17分 |
| 国華高等学校 | 3.75km | 自転車17分 |
※国土数値情報(学校データ・国土交通省・令和5年度版)の緯度経度をもとに、教室からの距離を算出した目安です(2026年8月時点)。
※掲載は通塾実績を示すものではありません。
同じ教材・同じ先生で指導をしても、結果にバラツキが生じるのはなぜなのか・・・・
その部分を追求した結果
・リアルタイムでオーダーメイドのカリキュラムを作成
・指導した内容の定着をその日のうちに徹底確認
という結論にいたりました。
この2つを実現可能にする新しい仕組みがatama+です。
全てのお子さまが最高の学習指導を受けられるよう、全力でサポートいたします。
暗記アプリを用いて、家庭学習の習慣化まで徹底サポートします。また、科目数も実技科目を含めた9科目対応可能です(中学生の場合)。
家庭学習が定着するまで塾の方で毎日チェックを行います。生徒・保護者にフィードバックしながら定着まで導きます。
最大9科目の指導を実現。
いつ来ても、何回来ても費用は変わりません。また季節講習の費用も発生しません。一人ひとりにより丁寧な指導をするため、多くの生徒さんを募集はしていません。
| 授業形式 | 個別指導(1対1),個別指導(1対2~),少人数制(10人以下),自立学習 |
|---|---|
| 科目 | 国語,算数,理科,社会,英語 |
| 対象学年 | 小学4年〜小学6年 |
| 料金(月謝目安) | 詳しくは塾にお問い合わせください |
AI教材を使用し、お子さまだけのカリキュラムで指導
| 授業形式 | 個別指導(1対1),個別指導(1対2~),少人数制(10人以下),自立学習 |
|---|---|
| 科目 | 国語,数学,理科,社会,英語,音楽,美術,技術,体育 |
| 対象学年 | 中学1年〜中学3年 |
| 料金(月謝目安) | 詳しくは塾にお問い合わせください |
AI教材を使用したお子さまだけのカリキュラムで指導
| 授業形式 | 個別指導(1対1),個別指導(1対2~),少人数制(10人以下),自立学習 |
|---|---|
| 科目 | 数学,理科,社会,英語(国語は応相談) |
| 対象学年 | 高校1年〜高校3年、浪人生 |
| 料金(月謝目安) | 詳しくは塾にお問い合わせください |
AI教材を使用したお子さまだけのカリキュラムで指導
学習スペースはパーティションに区切られた個別ブースです。
空気清浄機を設置しており、対面窓開放による換気も行っています。
防犯カメラを設置しています。
入退室時、保護者に連絡が届くようになっています。
オンライン授業も可能です。
ZOOMにより画面共有をしながら生徒の進捗を確認できます。