現在この教室は
塾シルから申込みを受付していません。
馬渕個別 千里中央校から最も近い小学校は豊中市立新田小学校(0.44km・徒歩7分)、中学校は豊中市立第九中学校(0.63km・徒歩9分)です。徒歩・自転車で通える範囲にある学校を、教室からの距離が近い順に掲載しています。
| 学校名 | 距離 | 所要時間 |
|---|
| 豊中市立新田小学校 | 0.44km | 徒歩7分 |
| 豊中市立東丘小学校 | 0.69km | 徒歩10分 |
| 豊中市立西丘小学校 | 0.73km | 徒歩11分 |
| 豊中市立新田南小学校 | 0.93km | 徒歩13分 |
| 豊中市立南丘小学校 | 1km | 徒歩14分 |
| 豊中市立北丘小学校 | 1.24km | 徒歩18分 |
| 吹田市立津雲台小学校 | 1.38km | 自転車7分 |
| 吹田市立千里たけみ小学校 | 1.5km | 自転車7分 |
| 吹田市立古江台小学校 | 1.51km | 自転車7分 |
| 豊中市立東豊中小学校 | 1.59km | 自転車8分 |
| 豊中市立少路小学校 | 1.61km | 自転車8分 |
| 大阪市立弘済小学校 | 1.62km | 自転車8分 |
| 吹田市立青山台小学校 | 1.75km | 自転車8分 |
| 豊中市立北緑丘小学校 | 1.86km | 自転車9分 |
| 吹田市立桃山台小学校 | 1.9km | 自転車9分 |
| 学校名 | 距離 | 所要時間 |
|---|
| 豊中市立第九中学校 | 0.63km | 徒歩9分 |
| 豊中市立第八中学校 | 0.78km | 徒歩11分 |
| 吹田市立古江台中学校 | 0.92km | 徒歩13分 |
| 吹田市立竹見台中学校 | 1.48km | 自転車7分 |
| 豊中市立第十一中学校 | 1.51km | 自転車7分 |
| 大阪市立弘済中学校 | 1.63km | 自転車8分 |
| 吹田市立青山台中学校 | 1.94km | 自転車9分 |
| 箕面市立第五中学校 | 2.08km | 自転車10分 |
| 豊中市立第十五中学校 | 2.08km | 自転車10分 |
| 豊中市立第十四中学校 | 2.15km | 自転車10分 |
| 吹田市立南千里中学校 | 2.26km | 自転車11分 |
| 金蘭千里中学校 | 2.65km | 自転車12分 |
| 関西学院千里国際中等部 | 2.71km | 自転車13分 |
| 吹田市立高野台中学校 | 2.72km | 自転車13分 |
| 吹田市立西山田中学校 | 2.8km | 自転車13分 |
| 学校名 | 距離 | 所要時間 |
|---|
| 大阪府立千里青雲高等学校 | 0.88km | 徒歩13分 |
| 大阪府立豊島高等学校 | 1.3km | 徒歩19分 |
| 大阪府立千里高等学校 | 1.93km | 自転車9分 |
| 大阪府立箕面高等学校 | 2.45km | 自転車11分 |
| 大阪府立北千里高等学校 | 2.5km | 自転車12分 |
| 金蘭千里高等学校 | 2.66km | 自転車12分 |
| 関西学院千里国際高等部 | 2.69km | 自転車13分 |
| 大阪府立豊中高等学校 | 2.79km | 自転車13分 |
| 梅花高等学校 | 2.9km | 自転車13分 |
| 箕面自由学園高等学校 | 2.99km | 自転車14分 |
| 大阪府立山田高等学校 | 3.04km | 自転車14分 |
| アサンプション国際高等学校 | 3.57km | 自転車17分 |
| 大阪府立桜塚高等学校 | 3.58km | 自転車17分 |
| 履正社高等学校 | 3.96km | 自転車18分 |
※国土数値情報(学校データ・国土交通省・令和5年度版)の緯度経度をもとに、教室からの距離を算出した目安です(2026年8月時点)。
※掲載は通塾実績を示すものではありません。
塾ID:25760