現在この教室は
塾シルから申込みを受付していません。
英検アカデミー 六甲道教室から最も近い小学校は神戸市立六甲小学校(0.32km・徒歩5分)、中学校は神戸市立鷹匠中学校(0.69km・徒歩10分)です。徒歩・自転車で通える範囲にある学校を、教室からの距離が近い順に掲載しています。
| 学校名 | 距離 | 所要時間 |
|---|
| 神戸市立六甲小学校 | 0.32km | 徒歩5分 |
| 神戸市立成徳小学校 | 0.53km | 徒歩8分 |
| 神戸市立灘小学校 | 0.63km | 徒歩9分 |
| 神戸市立高羽小学校 | 0.67km | 徒歩10分 |
| 神戸市立西郷小学校 | 1.25km | 徒歩18分 |
| 神戸市立御影北小学校 | 1.33km | 徒歩19分 |
| 神戸市立御影小学校 | 1.37km | 自転車7分 |
| 神戸市立西灘小学校 | 1.38km | 自転車7分 |
| 神戸市立稗田小学校 | 1.5km | 自転車7分 |
| 神戸市立摩耶小学校 | 1.51km | 自転車7分 |
| 神戸市立美野丘小学校 | 1.57km | 自転車8分 |
| 神戸市立福住小学校 | 1.77km | 自転車8分 |
| 神戸市立鶴甲小学校 | 1.78km | 自転車8分 |
| 神戸市立灘の浜小学校 | 2.16km | 自転車10分 |
| 神戸海星女子学院小学校 | 2.36km | 自転車11分 |
| 学校名 | 距離 | 所要時間 |
|---|
| 神戸市立鷹匠中学校 | 0.69km | 徒歩10分 |
| 神戸市立烏帽子中学校 | 0.74km | 徒歩11分 |
| 親和中学校 | 1.09km | 徒歩16分 |
| 神戸市立上野中学校 | 1.28km | 徒歩18分 |
| 神戸市立原田中学校 | 1.29km | 徒歩19分 |
| 神戸市立御影中学校 | 1.49km | 自転車7分 |
| 六甲学院中学校 | 1.54km | 自転車7分 |
| 神戸市立長峰中学校 | 1.55km | 自転車7分 |
| 神戸市立住吉中学校 | 2.17km | 自転車10分 |
| 神戸大学附属中等教育学校 | 2.24km | 自転車11分 |
| 神戸海星女子学院中学校 | 2.39km | 自転車11分 |
| 松蔭中学校 | 2.43km | 自転車11分 |
| 神戸市立筒井台中学校 | 2.53km | 自転車12分 |
| 神戸市立渚中学校 | 2.67km | 自転車12分 |
| 灘中学校 | 2.88km | 自転車13分 |
| 学校名 | 距離 | 所要時間 |
|---|
| 親和女子高等学校 | 1.06km | 徒歩15分 |
| 兵庫県立御影高等学校 | 1.23km | 徒歩18分 |
| 六甲学院高等学校 | 1.54km | 自転車7分 |
| 兵庫県立神戸高等学校 | 2.1km | 自転車10分 |
| 神戸海星女子学院高等学校 | 2.4km | 自転車11分 |
| 松蔭高等学校 | 2.43km | 自転車11分 |
| 神戸市立葺合高等学校 | 2.53km | 自転車12分 |
| 神戸市立神戸工科高等学校 | 2.6km | 自転車12分 |
| 神戸市立科学技術高等学校 | 2.64km | 自転車12分 |
| 灘高等学校 | 2.87km | 自転車13分 |
| 神戸龍谷高等学校 | 2.99km | 自転車14分 |
| 神戸第一高等学校 | 3.77km | 自転車17分 |
※国土数値情報(学校データ・国土交通省・令和5年度版)の緯度経度をもとに、教室からの距離を算出した目安です(2026年8月時点)。
※掲載は通塾実績を示すものではありません。
塾ID:21672