教室の住所や料金を知りたい方はこちら
総合評価
3.49
口コミ数(446)※総合評価は、ナビ個別指導学院の全教室の口コミを対象にして算出しています。教室毎の評価は各口コミをご覧ください。
AIによる抜粋です。実際の口コミも併せてご参照ください。
---
---
---
---
講習会
---
---
寒いです
ないです
| 通塾期間 | --- |
|---|---|
| 入塾時の学年 | 中学2年 |
| 受講コース | --- |
| 通塾頻度 | --- |
| 1日あたりの授業時間 | --- |
| 月額料金 | --- |
| 目的の達成度 | 未達成 |
| 目的の達成理由 | 先生の教え方が適当だった |
| 志望校と合格状況 | --- |
---
本人が気に入ったため。
---
---
---
---
---
特になし
先生といろいろな話ができ、ストレスや不安な事など解決していける様子。
| 通塾期間 | --- |
|---|---|
| 入塾時の学年 | 中学2年 |
| 受講コース | --- |
| 通塾頻度 | --- |
| 1日あたりの授業時間 | --- |
| 月額料金 | --- |
| 目的の達成度 | 達成 |
| 目的の達成理由 | 勉強が好きになり、自ら進んで机に向かえるようになった。 |
| 志望校と合格状況 | --- |
---
---
---
---
夏期、冬期、直前合宿、
---
---
教室のすぐ側にセブンイレブンがある
先生が、話しかけやすい
| 通塾期間 | --- |
|---|---|
| 入塾時の学年 | 中学3年 |
| 受講コース | --- |
| 通塾頻度 | --- |
| 1日あたりの授業時間 | --- |
| 月額料金 | --- |
| 目的の達成度 | 達成 |
| 目的の達成理由 | 苦手な英語の点数が上がってきたから |
| 志望校と合格状況 | --- |
---
---
---
---
---
---
---
自販機があるのがいいとこ
授業が始まる前の先生との雑談
| 通塾期間 | --- |
|---|---|
| 入塾時の学年 | 中学3年 |
| 受講コース | --- |
| 通塾頻度 | --- |
| 1日あたりの授業時間 | --- |
| 月額料金 | --- |
| 目的の達成度 | 達成 |
| 目的の達成理由 | 上がったと言えば上がりましたが、あまり通塾前と変わりません。 |
| 志望校と合格状況 | --- |
---
近いから。
---
---
---
---
---
コンビニ、駐車場がある。
面談があるがあまり意味が無い。同じ事の繰り返し。
| 通塾期間 | --- |
|---|---|
| 入塾時の学年 | 中学3年 |
| 受講コース | --- |
| 通塾頻度 | --- |
| 1日あたりの授業時間 | --- |
| 月額料金 | --- |
| 目的の達成度 | 未達成 |
| 目的の達成理由 | 塾長の生徒への対応がとにかく酷い。平気で暴言等教育する側として不適切な発言や行動ばかりです。学校の授業で分からなかった所を教えて貰えるとのことで入塾させたのに分からなかったら「なんでこんなのも解けないの?」などと言い怒られます。挙句周りの生徒に八つ当たりをし場の空気を悪くします。また、私の子供だけではなく他の生徒にも不適切な行為をしていると娘が話しています。ある生徒への悪口を生徒の前で言い、共感を求める。挙句それが本人にバレたら「俺は言ってない、言ったのはこいつだ」と言う。私の子供の先輩はこの塾長のせいで勉強に自信もやる気も無くしてしまって志望校を格段と下に下げなくてはいけなくなりました。 |
| 志望校と合格状況 | --- |
---
体験授業を受講してからの子どものやる気です。
---
---
通常授業と、講習、テスト対策です。
---
---
最初ちょっと塾の場所が目立たないでわかりづらかったのですが、駅からも近いですし、慣れれば環境もいいです。
私からは、面談での進路指導、指導方針の立案と報告。子どもからは、塾に行った時に、声をかけてもらえることも良いと言ってました。
| 通塾期間 | --- |
|---|---|
| 入塾時の学年 | 中学2年 |
| 受講コース | --- |
| 通塾頻度 | --- |
| 1日あたりの授業時間 | --- |
| 月額料金 | --- |
| 目的の達成度 | 達成 |
| 目的の達成理由 | 苦手教科の数学の定期テストの点数アップを目指して入塾しました。実際テストで、数学は約20点アップしました。ありがとうございます。 |
| 志望校と合格状況 | --- |