現在この教室は
塾シルから申込みを受付していません。
さなる個別@will CGP(アット・ウィル) 新杉田校から最も近い小学校は横浜市立杉田小学校(0.16km・徒歩3分)、中学校は横浜市立浜中学校(1km・徒歩14分)です。徒歩・自転車で通える範囲にある学校を、教室からの距離が近い順に掲載しています。
| 学校名 | 距離 | 所要時間 |
|---|
| 横浜市立杉田小学校 | 0.16km | 徒歩3分 |
| 横浜市立屏風浦小学校 | 0.75km | 徒歩11分 |
| 横浜市立梅林小学校 | 0.86km | 徒歩12分 |
| 横浜市立森東小学校 | 1.37km | 自転車7分 |
| 横浜市立小田小学校 | 1.48km | 自転車7分 |
| 横浜市立日下小学校 | 1.62km | 自転車8分 |
| 横浜市立さわの里小学校 | 1.97km | 自転車9分 |
| 横浜市立洋光台第二小学校 | 1.98km | 自転車9分 |
| 横浜市立汐見台小学校 | 2.02km | 自転車10分 |
| 横浜市立洋光台第一小学校 | 2.09km | 自転車10分 |
| 横浜市立富岡小学校 | 2.15km | 自転車10分 |
| 横浜市立並木第一小学校 | 2.32km | 自転車11分 |
| 横浜市立浜小学校 | 2.32km | 自転車11分 |
| 横浜市立洋光台第四小学校 | 2.37km | 自転車11分 |
| 学校名 | 距離 | 所要時間 |
|---|
| 横浜市立浜中学校 | 1km | 徒歩14分 |
| 横浜市立森中学校 | 1.46km | 自転車7分 |
| 横浜市立小田中学校 | 1.56km | 自転車7分 |
| 横浜市立洋光台第二中学校 | 1.93km | 自転車9分 |
| 横浜市立富岡東中学校 | 2.25km | 自転車11分 |
| 横浜市立汐見台中学校 | 2.51km | 自転車12分 |
| 横浜中学校 | 2.6km | 自転車12分 |
| 横浜市立笹下中学校 | 2.6km | 自転車12分 |
| 横浜市立洋光台第一中学校 | 2.68km | 自転車12分 |
| 横浜市立富岡中学校 | 2.74km | 自転車13分 |
| 横浜市立藤の木中学校 | 3.03km | 自転車14分 |
| 横浜市立港南中学校 | 3.12km | 自転車14分 |
| 横浜市立港南台第一中学校 | 3.29km | 自転車15分 |
| 横浜市立岡村中学校 | 3.47km | 自転車16分 |
| 横浜市立根岸中学校 | 3.51km | 自転車16分 |
| 学校名 | 距離 | 所要時間 |
|---|
| 神奈川県立磯子工業高等学校 | 1.41km | 自転車7分 |
| 神奈川県立横浜氷取沢高等学校 | 2.56km | 自転車12分 |
| 神奈川県立金沢総合高等学校 | 2.6km | 自転車12分 |
| 横浜高等学校 | 2.67km | 自転車12分 |
| 神奈川県立横浜南陵高等学校 | 3km | 自転車14分 |
| 横浜学園高等学校 | 3.52km | 自転車16分 |
| 神奈川県立釜利谷高等学校 | 3.86km | 自転車18分 |
※国土数値情報(学校データ・国土交通省・令和5年度版)の緯度経度をもとに、教室からの距離を算出した目安です(2026年8月時点)。
※掲載は通塾実績を示すものではありません。
3.00
投稿者本人
入塾時学年中学2年
目的国立受験,公立受験,私立受験,定期テスト対策
通塾期間 2017年12月 〜 2021年03月
個別指導のためやや高い。1教科ごとに金額を支払う必要があるので、取りたい科目数だけ高くなる。
中2のころ定期テストの結果が悪かったため、このままではダメだと思い入塾した。また、志望校にも合格したいとも思ったから。
塾ID:27117