現在この教室は
塾シルから申込みを受付していません。
佐鳴予備校 鹿山本部校から最も近い小学校は名古屋市立旭出小学校(0.11km・徒歩2分)、中学校は名古屋市立千鳥丘中学校(0.86km・徒歩12分)です。徒歩・自転車で通える範囲にある学校を、教室からの距離が近い順に掲載しています。
| 学校名 | 距離 | 所要時間 |
|---|
| 名古屋市立旭出小学校 | 0.11km | 徒歩2分 |
| 名古屋市立片平小学校 | 1.05km | 徒歩15分 |
| 名古屋市立鳴海小学校 | 1.09km | 徒歩16分 |
| 名古屋市立相原小学校 | 1.12km | 徒歩16分 |
| 名古屋市立長根台小学校 | 1.17km | 徒歩17分 |
| 名古屋市立鳴子小学校 | 1.3km | 徒歩19分 |
| 名古屋市立平子小学校 | 1.4km | 自転車7分 |
| 名古屋市立滝ノ水小学校 | 1.45km | 自転車7分 |
| 名古屋市立小坂小学校 | 1.69km | 自転車8分 |
| 名古屋市立浦里小学校 | 1.73km | 自転車8分 |
| 名古屋市立戸笠小学校 | 1.98km | 自転車9分 |
| 名古屋市立笠東小学校 | 2.06km | 自転車10分 |
| 名古屋市立緑小学校 | 2.22km | 自転車10分 |
| 名古屋市立東丘小学校 | 2.25km | 自転車11分 |
| 名古屋市立相生小学校 | 2.41km | 自転車11分 |
| 学校名 | 距離 | 所要時間 |
|---|
| 名古屋市立千鳥丘中学校 | 0.86km | 徒歩12分 |
| 名古屋市立鳴海中学校 | 1.02km | 徒歩15分 |
| 名古屋市立滝ノ水中学校 | 1.21km | 徒歩17分 |
| 名古屋市立鳴子台中学校 | 1.45km | 自転車7分 |
| 名古屋市立東陵中学校 | 1.9km | 自転車9分 |
| 名古屋市立左京山中学校 | 2.04km | 自転車10分 |
| 名古屋市立神沢中学校 | 2.17km | 自転車10分 |
| 名古屋市立鎌倉台中学校 | 2.38km | 自転車11分 |
| 名古屋市立久方中学校 | 2.65km | 自転車12分 |
| 名古屋市立有松中学校 | 2.67km | 自転車12分 |
| 名古屋市立桜田中学校 | 2.71km | 自転車13分 |
| 名古屋市立南天白中学校 | 2.83km | 自転車13分 |
| 名古屋市立本城中学校 | 2.86km | 自転車13分 |
| 名古屋市立扇台中学校 | 3.22km | 自転車15分 |
| 名古屋市立南光中学校 | 3.4km | 自転車16分 |
| 学校名 | 距離 | 所要時間 |
|---|
| 名古屋市立緑高等学校 | 0.46km | 徒歩7分 |
| 名古屋市立若宮商業高等学校 | 2.06km | 自転車10分 |
| 愛知県立鳴海高等学校 | 2.17km | 自転車10分 |
| 愛知県立名古屋工科高等学校 | 2.2km | 自転車10分 |
| 名古屋市立桜台高等学校 | 2.82km | 自転車13分 |
| 愛知県立名古屋南高等学校 | 3.9km | 自転車18分 |
| 愛知県立昭和高等学校 | 3.92km | 自転車18分 |
※国土数値情報(学校データ・国土交通省・令和5年度版)の緯度経度をもとに、教室からの距離を算出した目安です(2026年8月時点)。
※掲載は通塾実績を示すものではありません。
4.00
投稿者本人
入塾時学年小学4年
目的私立受験,定期テスト対策,苦手克服,学習習慣の確立,学力伸長/内部進学
通塾期間 2017年12月 〜 2023年02月
個別だから高いけど見合ってると思ってる。それに見合った結果を出せたから親には感謝してる
親に紹介されたり学校の先生に勧められて入塾した。頭が悪かったため行ったほうがいいかなと思った
塾ID:24834