私立大学の中期・後期入試(3月入試を含む)は、出願期間が短く、方式(共通テスト利用/個別試験)も大学・学部でさまざまです。受験計画を立てるために、出願の締切と試験日、合格発表日、入学手続締切を早めに整理しておくと安心です。
この記事では、関東・関西の私立大学を中心に、後期日程のある大学の、出願期間・試験日・合格発表日・入学手続締切を一覧で確認できるようにまとめました。大学入試の後期日程を比較しながら、まだ出願できる大学を確認できます。
免責事項:入試日程・方式・募集学部は変更される可能性があります。最新情報は必ず各大学の公式サイトや募集要項でご確認ください。
私立大学の後期入試で押さえたいポイント
関東:後期日程のある私立大学
【一覧】関東私大の後期入試日程(試験日別)
関東の私立大学の後期入試日程を整理しました。出願期間・試験日・合格発表日は目安です。大学によっては、学部・学科(方式)によって日程が異なる場合があります。出願前に必ず募集要項で確認してください。
個別試験あり
| 大学名 | 試験日(目安) | 試験方式 | 出願期間(目安) | 合格発表日(目安) | 入学手続締切(目安) | 試験科目数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本大学 | 2月中旬~3月上旬(学部による) | A個別方式第2期 | 2/3~2/17(学部による) | 2月下旬~3月中旬(学部による) | 学部による | 2~3教科(学部による) |
| 専修大学 | 3/3 | 一般後期入試 | 2/16~2/25 | 3/11 | 3/19 | 3教科 |
| 東洋大学 | 3/5 | 一般後期3教科型 | 1/5~2/26 | 3/14~3/19(日程による) | 3/23~3/24(目安) | 3教科 |
| 駒澤大学 | 3/7 | T方式3月 | 2/8~2/20 | 3/13 | 3/17 | 3教科 |
共通テスト利用
| 大学名 | 日程 | 試験方式 | 出願期間(目安) | 合格発表日(目安) | 入学手続締切(目安) | 試験科目数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明治大学 | 後期 | 共通テスト利用後期 | 2/20~2/27 | 3/13~3/14(目安) | 3/25(目安) | 4科目 |
| 中央大学 | 後期 | 共通テスト利用後期 | 3/1~3/11 | 3/19 | 3/25(目安) | 3~5科目(学部による) |
| 日本大学 | 後期 | 共通テスト利用C方式 | 2/3~2/17 | 要確認(学部による) | 要確認(学部による) | 3~5科目(学部による) |
| 東洋大学 | 後期 | 共通テスト利用後期 | 1/5~3/6 | 3/14~3/19(日程による) | 要確認 | 3科目 |
| 駒澤大学 | 中期 | 共通テスト利用中期 | 2/8~2/14 | 2/27 | 3/10 | 3科目 |
| 駒澤大学 | 後期 | 共通テスト利用後期 | 2/8~2/21 | 3/7 | 3/17 | 3科目 |
| 専修大学 | 後期 | 共通テスト利用後期 | 2/16~2/25 | 3/11 | 3/19 | 3科目 |
| 成城大学 | 後期 | 共通テスト利用B方式後期 | 2/16~2/26 | 3/7 | 3/11~3/26(学部による) | 2~3教科 |
| 明治学院大学 | 後期 | 共通テスト利用後期 | 2/9~2/27 | 3/14 | 3/18 | 3教科 |
【詳細】関東私大の後期入試日程(大学別・方式別)
方式によって「科目数」「配点」「募集学部」「手続締切」が変わることがあります。出願前に、志望学部の募集要項で最終確認してください。
| 大学名 | 日程 | 試験方式 | 出願期間(目安) | 試験日(目安) | 合格発表日(目安) | 入学手続締切(目安) | 試験科目数 | 配点の特徴 | 募集学部 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明治大学 | 後期 | 共通テスト利用後期 | 2/20~2/27 | 共通テストのみ | 3/13~3/14(目安) | 3/25(目安) | 4科目 | 学部別配点(商800点、理工700点、総数650点) | 商・理工(一部)・総合数理 | 明治大学 |
| 中央大学 | 後期 | 共通テスト利用後期 | 3/1~3/11 | 共通テストのみ | 3/19 | 3/25(目安) | 3~5科目(学部による) | 学部別配点(文系500~700点、理系600~800点) | 全学部(法・経済・商・理工・文・総政・国経情) | 中央大学 |
| 日本大学 | 後期 | A個別方式第2期 | 2/3~2/17(学部による) | 2月中旬~3月上旬(学部による) | 2月下旬~3月中旬(学部による) | 学部による | 2~3教科(学部による) | 高得点2教科採用型あり | 法・経済・商・芸術・国際関係・生産工・理工など | 日本大学 |
| 日本大学 | 後期 | 共通テスト利用C方式 | 2/3~2/17 | 共通テストのみ | 要確認(学部による) | 要確認(学部による) | 3~5科目(学部による) | 学部別配点 | 法・経済・商・文理・理工など | 日本大学 |
| 東洋大学 | 後期 | 一般後期3教科型 | 1/5~2/26 | 3/5 | 3/14~3/19(日程による) | 3/23~3/24(目安) | 3教科 | 均等配点(最高得点教科重視型あり) | 全学部 | 東洋大学 |
| 東洋大学 | 後期 | 共通テスト利用後期 | 1/5~3/6 | 共通テストのみ | 3/14~3/19(日程による) | 要確認 | 3科目 | 均等配点 | 全学部 | 東洋大学 |
| 駒澤大学 | 中期 | 共通テスト利用中期 | 2/8~2/14 | 共通テストのみ | 2/27 | 3/10 | 3科目 | 均等配点 | 全学部 | 駒澤大学 |
| 駒澤大学 | 後期 | 共通テスト利用後期 | 2/8~2/21 | 共通テストのみ | 3/7 | 3/17 | 3科目 | 均等配点 | 全学部 | 駒澤大学 |
| 駒澤大学 | 後期 | T方式3月 | 2/8~2/20 | 3/7 | 3/13 | 3/17 | 3教科 | 同一配点型(各100点) | 全学部(医療健康科学除く) | 駒澤大学 |
| 専修大学 | 後期 | 一般後期入試 | 2/16~2/25 | 3/3 | 3/11 | 3/19 | 3教科 | 選択科目加重配点(350点満点) | 全学部 | 専修大学 |
| 専修大学 | 後期 | 共通テスト利用後期 | 2/16~2/25 | 共通テストのみ | 3/11 | 3/19 | 3科目 | 均等配点 | 全学部 | 専修大学 |
| 成城大学 | 後期 | 共通テスト利用B方式後期 | 2/16~2/26 | 共通テストのみ | 3/7 | 3/11~3/26(学部による) | 2~3教科 | 学部別配点 | 全学部(経済・文芸・法・社会イノベ) | 成城大学 |
| 明治学院大学 | 後期 | 共通テスト利用後期 | 2/9~2/27 | 共通テストのみ | 3/14 | 3/18 | 3教科 | 均等配点(外国語重視型あり) | 文・経済・社会・法・国際・心理 | 明治学院大学 |
関西:後期日程のある私立大学
【一覧】関西私大の後期入試日程(試験日別)
関西の私立大学の後期入試日程を整理しました。出願期間・試験日・合格発表日は目安です。大学によっては、学部・学科(方式)によって日程が異なる場合があります。出願前に必ず募集要項で確認してください。
個別試験あり
| 大学名 | 試験日(目安) | 試験方式 | 出願期間(目安) | 合格発表日(目安) | 入学手続締切(目安) | 試験科目数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摂南大学 | 2/8 | 一般中期日程 | 12/15~1/29 | 2/21 | 3/10 | 2教科 |
| 摂南大学 | 2/8 | 共通テスト併用中期 | 12/15~1/29 | 2/21 | 3/10 | 共通テスト1科目+独自1教科 |
| 龍谷大学 | 要確認 | 一般中期日程 | 要確認 | 2/26 | 3/11 | 3教科 |
| 神戸学院大学 | 要確認 | 一般中期日程 | 12/15~1/14 | 2/14 | 2/24 | 2教科 |
| 京都産業大学 | 2/16 | 一般中期日程 | 1/4~2/5 | 2/26 | 3/11 | 3教科 |
| 甲南大学 | 2/17・18 | 一般中期日程 | 1/3~2/6 | 2/28 | 3/10 | 2~3教科 |
| 神戸学院大学 | 3/6 | 一般後期日程 | 2/10~2/20 | 3/13 | 3/16~3/23(目安) | 2教科 |
| 立命館大学 | 3/7 | 後期分割方式 | 2/12~2/26 | 3/17 | 3/24 | 2教科 |
| 摂南大学 | 3/7 | 一般後期日程 | 2/5~2/28 | 3/18 | 3/23(目安) | 2教科 |
| 近畿大学 | 3/8・3/9 | 一般後期 | 2/3~3/1 | 3/19 | 3/26(目安) | 2教科 |
| 龍谷大学 | 3/10 | 一般後期日程 | 2/5~3/2 | 3/19 | 3/24 | 2教科 |
| 京都産業大学 | 3/10 | 一般後期日程 | 2/20~3/3 | 3/18 | 3/24 | 2教科 |
共通テスト利用
| 大学名 | 日程 | 試験方式 | 出願期間(目安) | 合格発表日(目安) | 入学手続締切(目安) | 試験科目数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 後期 | 共通テスト利用後期 | 要確認 | 要確認 | 3/24 | 3~5科目(学部による) |
| 立命館大学 | 後期 | 共通テスト方式3月選考(後期型) | 2/4~2/27 | 3/10 | 3/24 | 3~5教科(学部による) |
| 関西大学 | 後期 | 共通テスト利用後期 | 要確認 | 3/17 | 3/24 | 3~4科目 |
| 関西学院大学 | 後期 | 共通テスト利用3月(1月出願) | 1/4~1/16 | 要確認 | 3/24 | 3~5科目(学部による) |
| 関西学院大学 | 後期 | 共通テスト利用3月(3月出願) | 2/15~3/10 | 3/15 | 3/21 | 3科目 |
| 近畿大学 | 後期 | 共通テスト利用後期C方式 | 2/3~3/9 | 3/19 | 3/28 | 2~4科目 |
| 龍谷大学 | 中期 | 共通テスト利用中期 | 要確認 | 2/26 | 3/11 | 3~4科目 |
| 龍谷大学 | 後期 | 共通テスト利用後期 | 2/5~3/2 | 3/19 | 3/24 | 3科目 |
| 京都産業大学 | 中期 | 共通テスト利用中期 | 1/4~2/5 | 2/26 | 3/11 | 3~4科目 |
| 京都産業大学 | 後期 | 共通テスト利用後期 | 2/20~3/10 | 3/18 | 3/24 | 3科目 |
| 甲南大学 | 中期 | 共通テスト利用中期 | 1/3~2/6 | 2/27 | 3/10 | 3~4科目 |
| 甲南大学 | 後期 | 共通テスト利用後期 | 2/26~3/5 | 3/15 | 3/24 | 4科目 |
| 摂南大学 | 後期 | 共通テスト利用後期 | 2/5~3/14 | 3/25 | 3/28 | 2科目 |
| 神戸学院大学 | 中期 | 共通テスト利用中期 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 2~3科目 |
| 神戸学院大学 | 後期 | 共通テスト利用後期 | 2/10~2/20 | 3/13 | 3/16~3/23(目安) | 2科目 |
【詳細】関西私大の後期入試日程(大学別・方式別)
方式によって「科目数」「配点」「募集学部」「手続締切」が変わることがあります。出願前に、志望学部の募集要項で最終確認してください。
| 大学名 | 日程 | 試験方式 | 出願期間(目安) | 試験日(目安) | 合格発表日(目安) | 入学手続締切(目安) | 試験科目数 | 配点の特徴 | 募集学部 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 後期 | 共通テスト利用後期 | 要確認 | 共通テストのみ | 要確認 | 3/24 | 3~5科目(学部による) | 学部別配点 | 全学部 | 同志社大学 |
| 立命館大学 | 後期 | 共通テスト方式3月選考(後期型) | 2/4~2/27 | 共通テストのみ | 3/10 | 3/24 | 3~5教科(学部による) | 学部別配点 | 全学部 | 立命館大学 |
| 立命館大学 | 後期 | 後期分割方式 | 2/12~2/26 | 3/7 | 3/17 | 3/24 | 2教科 | 均等配点(各120点) | 法・産業社会・国際関係・文・映像・経済・スポーツ健康・食マネジメント | 立命館大学 |
| 関西大学 | 後期 | 共通テスト利用後期 | 要確認 | 共通テストのみ | 3/17 | 3/24 | 3~4科目 | ベスト3・4科目傾斜配点方式 | 全学部 | 関西大学 |
| 関西学院大学 | 後期 | 共通テスト利用3月(1月出願) | 1/4~1/16 | 共通テストのみ | 要確認 | 3/24 | 3~5科目(学部による) | 学部別配点(英語検定活用型あり) | 全学部 | 関西学院大学 |
| 関西学院大学 | 後期 | 共通テスト利用3月(3月出願) | 2/15~3/10 | 共通テストのみ | 3/15 | 3/21 | 3科目 | 均等配点 | 全学部 | 関西学院大学 |
| 近畿大学 | 後期 | 一般後期 | 2/3~3/1 | 3/8・3/9(目安) | 3/19 | 3/26(目安) | 2教科 | 共通テスト高得点1科目+独自試験 | 全学部(一部学科除く) | 近畿大学 |
| 近畿大学 | 後期 | 共通テスト利用後期C方式 | 2/3~3/9 | 共通テストのみ | 3/19 | 3/28 | 2~4科目 | 学部別配点 | 全学部(一部学科除く) | 近畿大学 |
| 龍谷大学 | 中期 | 一般中期日程 | 要確認 | 要確認 | 2/26 | 3/11 | 3教科 | 均等配点・高得点科目重視型 | 全学部 | 龍谷大学 |
| 龍谷大学 | 中期 | 共通テスト利用中期 | 要確認 | 共通テストのみ | 2/26 | 3/11 | 3~4科目 | 学部別配点 | 全学部 | 龍谷大学 |
| 龍谷大学 | 後期 | 一般後期日程 | 2/5~3/2 | 3/10 | 要確認 | 3/24 | 2教科 | 高得点科目重視型 | 全学部 | 龍谷大学 |
| 龍谷大学 | 後期 | 共通テスト利用後期 | 2/5~3/2 | 共通テストのみ | 3/19 | 3/24 | 3科目 | 均等配点 | 全学部 | 龍谷大学 |
| 京都産業大学 | 中期 | 一般中期日程 | 1/4~2/5 | 2/16 | 2/26 | 3/11 | 3教科 | 均等配点・高得点科目重視型 | 全学部 | 京都産業大学 |
| 京都産業大学 | 中期 | 共通テスト利用中期 | 1/4~2/5 | 共通テストのみ | 2/26 | 3/11 | 3~4科目 | 学部別配点 | 全学部 | 京都産業大学 |
| 京都産業大学 | 後期 | 一般後期日程 | 2/20~3/3(目安) | 3/10 | 3/18 | 3/24 | 2教科 | 均等配点 | 全学部 | 京都産業大学 |
| 京都産業大学 | 後期 | 共通テスト利用後期 | 2/20~3/10 | 共通テストのみ | 3/18 | 3/24 | 3科目 | 均等配点 | 全学部 | 京都産業大学 |
| 甲南大学 | 中期 | 一般中期日程 | 1/3~2/6(目安) | 2/17・18 | 2/28 | 要確認 | 2~3教科 | 学部別配点 | 全学部 | 甲南大学 |
| 甲南大学 | 中期 | 共通テスト利用中期 | 1/3~2/6 | 共通テストのみ | 2/27 | 3/10 | 3~4科目 | 学部別配点 | 全学部 | 甲南大学 |
| 甲南大学 | 後期 | 共通テスト利用後期 | 2/26~3/5 | 共通テストのみ | 3/15 | 3/24 | 4科目 | 均等配点 | 全学部 | 甲南大学 |
| 摂南大学 | 中期 | 一般中期日程 | 12/15~1/29 | 2/8 | 2/21 | 3/10 | 2教科 | 均等配点 | 全学部 | 摂南大学 |
| 摂南大学 | 中期 | 共通テスト併用中期 | 12/15~1/29 | 2/8 | 2/21 | 3/10 | 共通テスト1科目+独自1教科 | 均等配点 | 全学部 | 摂南大学 |
| 摂南大学 | 後期 | 一般後期日程 | 2/5~2/28 | 3/7 | 3/18 | 3/23(目安) | 2教科 | 均等配点 | 全学部 | 摂南大学 |
| 摂南大学 | 後期 | 共通テスト利用後期 | 2/5~3/14 | 共通テストのみ | 3/25 | 3/28 | 2科目 | 均等配点 | 全学部 | 摂南大学 |
| 神戸学院大学 | 中期 | 一般中期日程 | 12/15~1/14 | 要確認 | 2/14 | 2/24 | 2教科 | 均等配点 | 全学部 | 神戸学院大学 |
| 神戸学院大学 | 中期 | 共通テスト利用中期 | 要確認 | 共通テストのみ | 要確認 | 要確認 | 2~3科目 | 学部別配点 | 全学部 | 神戸学院大学 |
| 神戸学院大学 | 後期 | 一般後期日程 | 2/10~2/20 | 3/6 | 3/13 | 3/16~3/23(目安) | 2教科 | 均等配点 | 全学部 | 神戸学院大学 |
| 神戸学院大学 | 後期 | 共通テスト利用後期 | 2/10~2/20 | 共通テストのみ | 3/13 | 3/16~3/23(目安) | 2科目 | 均等配点 | 全学部 | 神戸学院大学 |
よくある質問(FAQ)
共通テスト利用だけで後期を受けられますか?
大学・方式によって異なります。表の「試験日」が「共通テストのみ」となっている方式は、共通テスト利用で判定される整理になっていますが、学部・科目要件(必須科目や科目数)は必ず募集要項で確認してください。
科目数が少ない方式はありますか?
方式・学部によって異なります。表の「試験科目数」を参考に候補を絞り、必須科目や配点(高得点科目重視など)も確認して出願を検討してください。
「倍率が高そうで不安」「受かりやすさが読めない」ときは?
後期は募集枠が少ない方式も多く、難易度の体感が読みづらいことがあります。まずは、方式(共通テスト利用/個別試験)と試験科目数・配点の特徴を整理し、得意科目で勝負しやすい方式かどうかを確認しましょう。最終的な判断は、募集要項に加えて、共通テストの自己採点結果や各種判定資料(あれば)も踏まえて行うことをおすすめします。
試験日や国公立日程とかぶるのが不安です
まずは「試験日」と「合格発表日」を並べて、重複や過密になっていないかを確認しましょう。後期は直前期の負担が大きくなりやすいため、日程が詰まりすぎる場合は、方式や科目数が近いもの同士で優先順位を付けるのがおすすめです。
合格発表と手続締切が近いのが不安です
後期はスケジュールが短期集中しやすいため、合格発表日と入学手続締切はセットで把握し、必要になる可能性がある費用(入学金等)も含めて、事前に家族と方針を決めておくのがおすすめです。
まとめ
私立大学の後期入試は、共通テスト利用型(「共通テストのみ」)と個別試験を課す方式が混在し、同じ大学でも方式・学部によって条件が変わることがあります。まずは一覧表で候補を俯瞰し、出願を検討する方式の「出願期間」を早めに確認しておくと安心です。
次に、試験方式(共通テスト利用/個別試験)に加えて、試験科目数や必須科目、配点の特徴を確認し、出願できる条件かどうかを整理します。方式によっては出願時期が前倒しになることもあるため、気になる大学は早めに公式サイトで確認しておきましょう。
最後に、合格発表日と入学手続締切はセットで管理し、手続きの判断が必要なタイミング(費用の発生を含む)を事前に把握しておくことが大切です。入試日程は変更される可能性があるため、最終確認は必ず各大学の募集要項・公式発表で行ってください。
※本記事に掲載している情報は記事執筆時点のものです。料金・キャンペーンなどの最新情報は各教室にお問い合わせください。