2026年度の関西私立大学・文系学部の入試日程を網羅しました。関関同立、産近甲龍など8大学の試験日程を一覧形式で掲載しています。試験日・出願締切・合格発表・入学手続締切の情報をご確認いただけます。
免責事項:本記事の情報は2025年11月時点のものです。入試日程は変更される可能性がありますので、最新情報は必ず各大学の公式サイトや募集要項でご確認ください。
大学グループ別 入試日程(関西私立大学・文系学部)
関西の文系学部入試は1月24日〜2月15日の幅広い期間で実施されます。特に産近甲龍は1月24日から試験開始と最も早く、関関同立は2月上旬に集中しています。出願締切は1月上旬から中旬に集中するため、早期の準備が必要です。この章では、試験日ごとの実施件数と主要大学を一覧で確認できます。
試験日別 実施件数一覧
| 試験日 | 実施件数 | 主要大学 |
|---|---|---|
| 1/24(土) | 2件 | 近畿(最早) |
| 1/25(日) | 2件 | 近畿 |
| 1/26(月) | 2件 | 京都産業 |
| 1/27(火) | 2件 | 京都産業 |
| 1/28(水) | 2件 | 京都産業 |
| 1/29(木) | 5件 | 京都産業、龍谷 |
| 1/30(金) | 6件 | 龍谷、甲南 |
| 1/31(土) | 6件 | 龍谷、甲南 |
| 2/1(日) | 9件 | 立命館、関西、関西学院、甲南 |
| 2/2(月) | 9件 | 立命館、関西、関西学院 |
| 2/3(火) | 6件 | 立命館、関西、関西学院 |
| 2/4(水) | 5件 | 同志社、立命館、関西学院、甲南 |
| 2/5(木) | 11件 | 同志社、関西、甲南 |
| 2/6(金) | 8件 | 同志社、関西、関西学院 |
| 2/7(土) | 7件 | 立命館、関西、関西学院 |
| 2/8(日) | 4件 | 同志社、立命館 |
| 2/9(月) | 3件 | 同志社、立命館 |
| 2/13(金) | 2件 | 近畿 |
| 2/14(土) | 6件 | 龍谷、近畿 |
| 2/15(日) | 3件 | 龍谷 |
大学グループ別 入試日程(関西私立大学・文系学部)
この章では、関西の私立大学を「関関同立」「産近甲龍」などの大学グループ別に分類し、入試日程を掲載しています。同じ難易度帯の大学の日程を比較することで、効率的な併願計画を立てることができます。各大学の試験日・試験方式・出願締切・合格発表・入学手続締切を確認し、自分に合った受験スケジュールを組み立てましょう。
関関同立
| 大学名 | 学部 | 試験日 | 試験方式 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立命館大学 | 文学部 | 2/1 | 全学統一方式・文系型 | 1/22 | 2/17 | 3/2 |
| 立命館大学 | 総合心理学部 | 2/1 | 全学統一方式・文系型 | 1/22 | 2/17 | 3/2 |
| 立命館大学 | 文学部 | 2/2 | 全学統一方式・文系型 | 1/22 | 2/17 | 3/2 |
| 立命館大学 | 総合心理学部(総合心理学科) | 2/2 | 全学統一方式・文系型/理系型3教科 | 1/22 | 2/17 | 3/2 |
| 立命館大学 | 文学部 | 2/3 | 全学統一方式・文系型 | 1/22 | 2/17 | 3/2 |
| 立命館大学 | 総合心理学部(総合心理学科) | 2/3 | 全学統一方式・文系型 | 1/22 | 2/17 | 3/2 |
| 立命館大学 | 文学部 | 2/4 | 全学統一方式・文系型 | 1/22 | 2/17 | 3/2 |
| 立命館大学 | 総合心理学部(総合心理学科) | 2/4 | 全学統一方式・文系型 | 1/22 | 2/17 | 3/2 |
| 立命館大学 | 文学部 | 2/7 | 個別方式・文系型 | 1/26 | 2/20 | 3/2 |
| 立命館大学 | 総合心理学部(総合心理学科) | 2/7 | 個別方式・文系型/情報文系型 | 1/26 | 2/20 | 3/2 |
| 立命館大学 | 文学部 | 2/8 | 共通テスト併用3教科型 | 1/26 | 2/20 | 3/2 |
| 立命館大学 | 総合心理学部(総合心理学科) | 2/8 | 共通テスト併用3教科型 | 1/26 | 2/20 | 3/2 |
| 立命館大学 | 文学部 | 2/9 | 共通テスト併用3教科型 | 1/26 | 2/20 | 3/2 |
| 立命館大学 | 総合心理学部(心理学科) | 2/9 | 共通テスト併用3教科型 | 1/26 | 2/20 | 3/2 |
| 関西大学 | 文学部(総合人文学科) | 2/1 | 全学部日程第1日目 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 関西大学 | 外国語学部(外国語学科) | 2/1 | 全学部日程第1日目 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 関西大学 | 文学部(総合人文学科) | 2/2 | 全学部日程第1日目 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 関西大学 | 外国語学部(外国語学科) | 2/2 | 全学部日程第1日目 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 関西大学 | 文学部(総合人文学科) | 2/3 | 全学部日程第1日目 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 関西大学 | 外国語学部(外国語学科) | 2/3 | 全学部日程第1日目 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 関西大学 | 文学部(総合人文学科) | 2/4 | 共通テスト併用方式(2科目英語+2科目) | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 関西大学 | 文学部(総合人文学科) | 2/5 | 全学部日程第2日目 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 関西大学 | 文学部(総合人文学科) | 2/5 | 共通テスト併用方式(2科目) | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 関西大学 | 外国語学部(外国語学科) | 2/5 | 全学部日程第2日目/共通テスト併用方式 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 関西大学 | 文学部(総合人文学科) | 2/6 | 全学部日程第2日目 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 関西大学 | 文学部(総合人文学科) | 2/6 | 共通テスト併用方式(2科目) | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 関西大学 | 外国語学部(外国語学科) | 2/6 | 全学部日程第2日目/共通テスト併用方式 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 関西大学 | 文学部(総合人文学科) | 2/7 | 全学部日程第2日目 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 関西大学 | 文学部(総合人文学科) | 2/7 | 共通テスト併用方式(2科目) | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 関西大学 | 外国語学部(外国語学科) | 2/7 | 全学部日程第2日目/共通テスト併用方式 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 関西学院大学 | 神学部 | 2/1 | 全学部日程 | 1/22 | 2/15 | – |
| 関西学院大学 | 文学部(文化歴史学科) | 2/1 | 全学部日程 | 1/22 | 2/15 | – |
| 関西学院大学 | 神学部(神学科) | 2/2 | 全学部日程 | 1/22 | 2/15 | – |
| 関西学院大学 | 文学部(文化歴史学科) | 2/2 | 全学部日程 | 1/22 | 2/15 | – |
| 関西学院大学 | 文学部 | 2/3 | 個別日程・傾斜配点方式 | 1/22 | 2/20 | – |
| 関西学院大学 | 神学部(神学科) | 2/4 | 個別日程・傾斜配点方式 | 1/22 | 2/20 | – |
| 関西学院大学 | 文学部(文化歴史学科) | 2/6 | 個別日程・均等配点方式/共通テスト併用方式 | 1/22 | 2/20 | – |
| 関西学院大学 | 神学部 | 2/7 | 個別日程・均等配点方式/共通テスト併用方式 | 1/22 | 2/20 | – |
| 同志社大学 | 心理学部(心理学科) | 2/4 | 全学部日程(理系型) | 1/8 | 2/18 | – |
| 同志社大学 | 文学部(英文学科) | 2/5 | 全学部日程 | 1/8 | 2/15 | – |
| 同志社大学 | グローバル・コミュニケーション学部(グローバル・コミュニケーション学科) | 2/5 | 全学部日程 | 1/8 | 2/17 | – |
| 同志社大学 | 神学部(神学科) | 2/5 | 全学部日程 | 1/8 | 2/18 | – |
| 同志社大学 | 心理学部(心理学科) | 2/5 | 全学部日程(文系型) | 1/8 | 2/18 | – |
| 同志社大学 | グローバル地域文化学部(グローバル地域文化学科) | 2/5 | 全学部日程 | 1/8 | 2/18 | – |
| 同志社大学 | 文学部(英文学科) | 2/6 | 個別日程 | 1/8 | 2/15 | – |
| 同志社大学 | グローバル・コミュニケーション学部(グローバル・コミュニケーション学科) | 2/8 | 個別日程 | 1/8 | 2/17 | – |
| 同志社大学 | 神学部(神学科) | 2/9 | 個別日程 | 1/8 | 2/18 | – |
| 同志社大学 | 心理学部(心理学科) | 2/9 | 個別日程 | 1/8 | 2/18 | – |
| 同志社大学 | グローバル地域文化学部(グローバル地域文化学科) | 2/9 | 個別日程 | 1/8 | 2/18 | – |
産近甲龍
| 大学名 | 学部 | 試験日 | 試験方式 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近畿大学 | 文芸学部(文学科) | 1/24 | 一般入試・前期(A日程) | 1/16 | 2/4 | 2/17 |
| 近畿大学 | 文芸学部(文学科) | 1/24 | 共通テスト併用方式(A日程) | 1/16 | 2/17 | 3/5 |
| 近畿大学 | 文芸学部(文学科) | 1/25 | 一般入試・前期(A日程) | 1/16 | 2/4 | 2/17 |
| 近畿大学 | 文芸学部(文学科) | 1/25 | 共通テスト併用方式(A日程) | 1/16 | 2/17 | 3/5 |
| 近畿大学 | 文芸学部 | 2/13 | 一般入試・前期(B日程)/共通テスト併用方式(B日程) | 2/2 | 2/25 | 3/5 |
| 近畿大学 | 文芸学部 | 2/14 | 一般入試・前期(B日程)/共通テスト併用方式(B日程) | 2/2 | 2/25 | 3/5 |
| 京都産業大学 | 外国語学部(英語学科) | 1/26 | 前期日程(スタンダード3科目型/高得点科目重視3科目型/共通テストプラス) | 1/16 | 2/11 | 2/18 |
| 京都産業大学 | 文化学部(文化構想学科) | 1/26 | 前期日程(スタンダード3科目型/高得点科目重視3科目型/共通テストプラス) | 1/16 | 2/11 | 2/18 |
| 京都産業大学 | 外国語学部(英語学科) | 1/27 | 前期日程(スタンダード3科目型/高得点科目重視3科目型/共通テストプラス) | 1/16 | 2/11 | 2/18 |
| 京都産業大学 | 文化学部(文化構想学科) | 1/27 | 前期日程(スタンダード3科目型/高得点科目重視3科目型/共通テストプラス) | 1/16 | 2/11 | 2/18 |
| 京都産業大学 | 外国語学部(英語学科) | 1/28 | 前期日程(スタンダード3科目型/高得点科目重視3科目型/共通テストプラス) | 1/16 | 2/11 | 2/18 |
| 京都産業大学 | 文化学部(文化構想学科) | 1/28 | 前期日程(スタンダード3科目型/高得点科目重視3科目型/共通テストプラス) | 1/16 | 2/11 | 2/18 |
| 京都産業大学 | 外国語学部(英語学科) | 1/29 | 前期日程(スタンダード2科目型/高得点科目重視2科目型/共通テストプラス) | 1/16 | 2/11 | 2/18 |
| 京都産業大学 | 文化学部(文化構想学科) | 1/29 | 前期日程(スタンダード2科目型/高得点科目重視2科目型/共通テストプラス) | 1/16 | 2/11 | 2/18 |
| 甲南大学 | 文学部(文学科) | 1/30 | 一般選抜(前期日程)一般方式 | 1/16 | 2/15 | 2/22 |
| 甲南大学 | 文学部(文学科) | 1/30 | 共通テスト併用方式(前期日程) | 1/16 | 2/15 | 2/22 |
| 甲南大学 | 文学部(文学科) | 1/30 | 共通テスト併用方式(前期日程) | 1/16 | 2/15 | 2/22 |
| 甲南大学 | 文学部(文学科) | 1/31 | 一般選抜(前期日程)一般方式 | 1/16 | 2/15 | 2/22 |
| 甲南大学 | 文学部(文学科) | 1/31 | 共通テスト併用方式(前期日程) | 1/16 | 2/15 | 2/22 |
| 甲南大学 | 文学部(文学科) | 1/31 | 共通テスト併用方式(前期日程) | 1/16 | 2/15 | 2/22 |
| 甲南大学 | 文学部(文学科) | 2/1 | 一般選抜(前期日程)一般方式 | 1/16 | 2/15 | 2/22 |
| 甲南大学 | 文学部(文学科) | 2/1 | 共通テスト併用方式(前期日程) | 1/16 | 2/15 | 2/22 |
| 甲南大学 | 文学部(文学科) | 2/1 | 共通テスト併用方式(前期日程) | 1/16 | 2/15 | 2/22 |
| 甲南大学 | 文学部 | 2/4 | 一般選抜(前期日程)一般方式 | 1/16 | 2/15 | 2/22 |
| 甲南大学 | 文学部 | 2/4 | 共通テスト併用方式(前期日程) | 1/16 | 2/15 | 2/22 |
| 甲南大学 | 文学部(歴史文化学科) | 2/4 | 共通テスト併用方式(前期日程) | 1/16 | 2/15 | 2/22 |
| 甲南大学 | 文学部 | 2/5 | 一般選抜(前期日程)一般方式 | 1/16 | 2/15 | 2/22 |
| 甲南大学 | 文学部(日本語日本文学科/英語英米文学科/人間科学科) | 2/5 | 共通テスト併用方式(前期日程) | 1/16 | 2/15 | 2/22 |
| 甲南大学 | 文学部(歴史文化学科) | 2/5 | 共通テスト併用方式(前期日程) | 1/16 | 2/15 | 2/22 |
| 龍谷大学 | 文学部(真宗学科) | 1/29 | 一般選抜入試(前期日程) | 1/19 | 2/12 | 2/16 |
| 龍谷大学 | 国際学部(国際文化学科) | 1/29 | 一般選抜入試(前期日程) | 1/19 | 2/12 | 2/16 |
| 龍谷大学 | 心理学部(心理学科) | 1/29 | 一般選抜入試(前期日程) | 1/19 | 2/12 | 2/16 |
| 龍谷大学 | 文学部(真宗学科) | 1/30 | 一般選抜入試(前期日程) | 1/19 | 2/12 | 2/16 |
| 龍谷大学 | 国際学部(国際文化学科) | 1/30 | 一般選抜入試(前期日程) | 1/19 | 2/12 | 2/16 |
| 龍谷大学 | 心理学部(心理学科) | 1/30 | 一般選抜入試(前期日程) | 1/19 | 2/12 | 2/16 |
| 龍谷大学 | 文学部(真宗学科) | 1/31 | 一般選抜入試(前期日程) | 1/19 | 2/12 | 2/16 |
| 龍谷大学 | 国際学部(国際文化学科) | 1/31 | 一般選抜入試(前期日程) | 1/19 | 2/12 | 2/16 |
| 龍谷大学 | 心理学部(心理学科) | 1/31 | 一般選抜入試(前期日程) | 1/19 | 2/12 | 2/16 |
| 龍谷大学 | 文学部 | 2/14 | 一般選抜入試(中期日程) | 2/3 | 2/27 | 3/4 |
| 龍谷大学 | 国際学部(国際文化学科) | 2/14 | 一般選抜入試(中期日程) | 2/3 | 2/27 | 3/4 |
| 龍谷大学 | 心理学部(心理学科) | 2/14 | 一般選抜入試(中期日程) | 2/3 | 2/27 | 3/4 |
| 龍谷大学 | 文学部 | 2/15 | 一般選抜入試(中期日程) | 2/3 | 2/27 | 3/4 |
| 龍谷大学 | 国際学部(国際文化学科) | 2/15 | 一般選抜入試(中期日程) | 2/3 | 2/27 | 3/4 |
| 龍谷大学 | 心理学部(心理学科) | 2/15 | 一般選抜入試(中期日程) | 2/3 | 2/27 | 3/4 |
大学別 入試日程詳細(関西私立大学・文系学部)
この章では、関西8大学の全入試日程を五十音順に掲載しています。各大学の学部・学科ごとに、試験日・試験方式・出願締切・合格発表・入学手続締切を一覧で確認できます。志望校や併願校の詳細な日程情報を確認する際にご活用ください。
関西大学
公式サイト:https://www.kansai-u.ac.jp/
| 学部 | 学科 | 試験日 | 試験方式 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 総合人文学科 | 2/1 | 全学部日程第1日目 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 外国語学部 | 外国語学科 | 2/1 | 全学部日程第1日目 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 文学部 | 総合人文学科 | 2/2 | 全学部日程第1日目 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 外国語学部 | 外国語学科 | 2/2 | 全学部日程第1日目 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 文学部 | 総合人文学科 | 2/3 | 全学部日程第1日目 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 外国語学部 | 外国語学科 | 2/3 | 全学部日程第1日目 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 文学部 | 総合人文学科 | 2/4 | 共通テスト併用方式(2科目英語+2科目) | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 文学部 | 総合人文学科 | 2/5 | 全学部日程第2日目 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 文学部 | 総合人文学科 | 2/5 | 共通テスト併用方式(2科目) | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 外国語学部 | 外国語学科 | 2/5 | 全学部日程第2日目/共通テスト併用方式 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 文学部 | 総合人文学科 | 2/6 | 全学部日程第2日目 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 文学部 | 総合人文学科 | 2/6 | 共通テスト併用方式(2科目) | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 外国語学部 | 外国語学科 | 2/6 | 全学部日程第2日目/共通テスト併用方式 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 文学部 | 総合人文学科 | 2/7 | 全学部日程第2日目 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 文学部 | 総合人文学科 | 2/7 | 共通テスト併用方式(2科目) | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
| 外国語学部 | 外国語学科 | 2/7 | 全学部日程第2日目/共通テスト併用方式 | 1/19 | 2/16 | 2/24 |
関西学院大学
公式サイト:https://www.kwansei.ac.jp/
| 学部 | 学科 | 試験日 | 試験方式 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神学部 | – | 2/1 | 全学部日程 | 1/22 | 2/15 | – |
| 文学部 | 文化歴史学科 | 2/1 | 全学部日程 | 1/22 | 2/15 | – |
| 神学部 | 神学科 | 2/2 | 全学部日程 | 1/22 | 2/15 | – |
| 文学部 | 文化歴史学科 | 2/2 | 全学部日程 | 1/22 | 2/15 | – |
| 文学部 | – | 2/3 | 個別日程・傾斜配点方式 | 1/22 | 2/20 | – |
| 神学部 | 神学科 | 2/4 | 個別日程・傾斜配点方式 | 1/22 | 2/20 | – |
| 文学部 | 文化歴史学科 | 2/6 | 個別日程・均等配点方式/共通テスト併用方式 | 1/22 | 2/20 | – |
| 神学部 | – | 2/7 | 個別日程・均等配点方式/共通テスト併用方式 | 1/22 | 2/20 | – |
京都産業大学
公式サイト:https://www.kyoto-su.ac.jp/
| 学部 | 学科 | 試験日 | 試験方式 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語学部 | 英語学科 | 1/26 | 前期日程(スタンダード3科目型/高得点科目重視3科目型/共通テストプラス) | 1/16 | 2/11 | 2/18 |
| 文化学部 | 文化構想学科 | 1/26 | 前期日程(スタンダード3科目型/高得点科目重視3科目型/共通テストプラス) | 1/16 | 2/11 | 2/18 |
| 外国語学部 | 英語学科 | 1/27 | 前期日程(スタンダード3科目型/高得点科目重視3科目型/共通テストプラス) | 1/16 | 2/11 | 2/18 |
| 文化学部 | 文化構想学科 | 1/27 | 前期日程(スタンダード3科目型/高得点科目重視3科目型/共通テストプラス) | 1/16 | 2/11 | 2/18 |
| 外国語学部 | 英語学科 | 1/28 | 前期日程(スタンダード3科目型/高得点科目重視3科目型/共通テストプラス) | 1/16 | 2/11 | 2/18 |
| 文化学部 | 文化構想学科 | 1/28 | 前期日程(スタンダード3科目型/高得点科目重視3科目型/共通テストプラス) | 1/16 | 2/11 | 2/18 |
| 外国語学部 | 英語学科 | 1/29 | 前期日程(スタンダード2科目型/高得点科目重視2科目型/共通テストプラス) | 1/16 | 2/11 | 2/18 |
| 文化学部 | 文化構想学科 | 1/29 | 前期日程(スタンダード2科目型/高得点科目重視2科目型/共通テストプラス) | 1/16 | 2/11 | 2/18 |
近畿大学
公式サイト:https://www.kindai.ac.jp/
| 学部 | 学科 | 試験日 | 試験方式 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文芸学部 | 文学科 | 1/24 | 一般入試・前期(A日程) | 1/16 | 2/4 | 2/17 |
| 文芸学部 | 文学科 | 1/24 | 共通テスト併用方式(A日程) | 1/16 | 2/17 | 3/5 |
| 文芸学部 | 文学科 | 1/25 | 一般入試・前期(A日程) | 1/16 | 2/4 | 2/17 |
| 文芸学部 | 文学科 | 1/25 | 共通テスト併用方式(A日程) | 1/16 | 2/17 | 3/5 |
| 文芸学部 | – | 2/13 | 一般入試・前期(B日程)/共通テスト併用方式(B日程) | 2/2 | 2/25 | 3/5 |
| 文芸学部 | – | 2/14 | 一般入試・前期(B日程)/共通テスト併用方式(B日程) | 2/2 | 2/25 | 3/5 |
甲南大学
公式サイト:https://www.konan-u.ac.jp/
| 学部 | 学科 | 試験日 | 試験方式 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 文学科 | 1/30 | 一般選抜(前期日程)一般方式 | 1/16 | 2/15 | 2/22 |
| 文学部 | 文学科 | 1/30 | 共通テスト併用方式(前期日程) | 1/16 | 2/15 | 2/22 |
| 文学部 | 文学科 | 1/30 | 共通テスト併用方式(前期日程) | 1/16 | 2/15 | 2/22 |
| 文学部 | 文学科 | 1/31 | 一般選抜(前期日程)一般方式 | 1/16 | 2/15 | 2/22 |
| 文学部 | 文学科 | 1/31 | 共通テスト併用方式(前期日程) | 1/16 | 2/15 | 2/22 |
| 文学部 | 文学科 | 1/31 | 共通テスト併用方式(前期日程) | 1/16 | 2/15 | 2/22 |
| 文学部 | 文学科 | 2/1 | 一般選抜(前期日程)一般方式 | 1/16 | 2/15 | 2/22 |
| 文学部 | 文学科 | 2/1 | 共通テスト併用方式(前期日程) | 1/16 | 2/15 | 2/22 |
| 文学部 | 文学科 | 2/1 | 共通テスト併用方式(前期日程) | 1/16 | 2/15 | 2/22 |
| 文学部 | – | 2/4 | 一般選抜(前期日程)一般方式 | 1/16 | 2/15 | 2/22 |
| 文学部 | – | 2/4 | 共通テスト併用方式(前期日程) | 1/16 | 2/15 | 2/22 |
| 文学部 | 歴史文化学科 | 2/4 | 共通テスト併用方式(前期日程) | 1/16 | 2/15 | 2/22 |
| 文学部 | – | 2/5 | 一般選抜(前期日程)一般方式 | 1/16 | 2/15 | 2/22 |
| 文学部 | 日本語日本文学科/英語英米文学科/人間科学科 | 2/5 | 共通テスト併用方式(前期日程) | 1/16 | 2/15 | 2/22 |
| 文学部 | 歴史文化学科 | 2/5 | 共通テスト併用方式(前期日程) | 1/16 | 2/15 | 2/22 |
同志社大学
公式サイト:https://www.doshisha.ac.jp/
| 学部 | 学科 | 試験日 | 試験方式 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 心理学部 | 心理学科 | 2/4 | 全学部日程(理系型) | 1/8 | 2/18 | – |
| 文学部 | 英文学科 | 2/5 | 全学部日程 | 1/8 | 2/15 | – |
| グローバル・コミュニケーション学部 | グローバル・コミュニケーション学科 | 2/5 | 全学部日程 | 1/8 | 2/17 | – |
| 神学部 | 神学科 | 2/5 | 全学部日程 | 1/8 | 2/18 | – |
| 心理学部 | 心理学科 | 2/5 | 全学部日程(文系型) | 1/8 | 2/18 | – |
| グローバル地域文化学部 | グローバル地域文化学科 | 2/5 | 全学部日程 | 1/8 | 2/18 | – |
| 文学部 | 英文学科 | 2/6 | 個別日程 | 1/8 | 2/15 | – |
| グローバル・コミュニケーション学部 | グローバル・コミュニケーション学科 | 2/8 | 個別日程 | 1/8 | 2/17 | – |
| 神学部 | 神学科 | 2/9 | 個別日程 | 1/8 | 2/18 | – |
| 心理学部 | 心理学科 | 2/9 | 個別日程 | 1/8 | 2/18 | – |
| グローバル地域文化学部 | グローバル地域文化学科 | 2/9 | 個別日程 | 1/8 | 2/18 | – |
立命館大学
公式サイト:https://www.ritsumei.ac.jp/
| 学部 | 学科 | 試験日 | 試験方式 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 人文学科 | 2/1 | 全学統一方式・文系型 | 1/22 | 2/17 | 3/2 |
| 総合心理学部 | – | 2/1 | 全学統一方式・文系型 | 1/22 | 2/17 | 3/2 |
| 文学部 | 人文学科 | 2/2 | 全学統一方式・文系型 | 1/22 | 2/17 | 3/2 |
| 総合心理学部 | 総合心理学科 | 2/2 | 全学統一方式・文系型/理系型3教科 | 1/22 | 2/17 | 3/2 |
| 文学部 | 人文学科 | 2/3 | 全学統一方式・文系型 | 1/22 | 2/17 | 3/2 |
| 総合心理学部 | 総合心理学科 | 2/3 | 全学統一方式・文系型 | 1/22 | 2/17 | 3/2 |
| 文学部 | 人文学科 | 2/4 | 全学統一方式・文系型 | 1/22 | 2/17 | 3/2 |
| 総合心理学部 | 総合心理学科 | 2/4 | 全学統一方式・文系型 | 1/22 | 2/17 | 3/2 |
| 文学部 | – | 2/7 | 個別方式・文系型 | 1/26 | 2/20 | 3/2 |
| 総合心理学部 | 総合心理学科 | 2/7 | 個別方式・文系型/情報文系型 | 1/26 | 2/20 | 3/2 |
| 文学部 | 人文学科 | 2/8 | 共通テスト併用3教科型 | 1/26 | 2/20 | 3/2 |
| 総合心理学部 | 総合心理学科 | 2/8 | 共通テスト併用3教科型 | 1/26 | 2/20 | 3/2 |
| 文学部 | 人文学科 | 2/9 | 共通テスト併用3教科型 | 1/26 | 2/20 | 3/2 |
| 総合心理学部 | 心理学科 | 2/9 | 共通テスト併用3教科型 | 1/26 | 2/20 | 3/2 |
龍谷大学
公式サイト:https://www.ryukoku.ac.jp/
| 学部 | 学科 | 試験日 | 試験方式 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 真宗学科 | 1/29 | 一般選抜入試(前期日程) | 1/19 | 2/12 | 2/16 |
| 国際学部 | 国際文化学科 | 1/29 | 一般選抜入試(前期日程) | 1/19 | 2/12 | 2/16 |
| 心理学部 | 心理学科 | 1/29 | 一般選抜入試(前期日程) | 1/19 | 2/12 | 2/16 |
| 文学部 | 真宗学科 | 1/30 | 一般選抜入試(前期日程) | 1/19 | 2/12 | 2/16 |
| 国際学部 | 国際文化学科 | 1/30 | 一般選抜入試(前期日程) | 1/19 | 2/12 | 2/16 |
| 心理学部 | 心理学科 | 1/30 | 一般選抜入試(前期日程) | 1/19 | 2/12 | 2/16 |
| 文学部 | 真宗学科 | 1/31 | 一般選抜入試(前期日程) | 1/19 | 2/12 | 2/16 |
| 国際学部 | 国際文化学科 | 1/31 | 一般選抜入試(前期日程) | 1/19 | 2/12 | 2/16 |
| 心理学部 | 心理学科 | 1/31 | 一般選抜入試(前期日程) | 1/19 | 2/12 | 2/16 |
| 文学部 | – | 2/14 | 一般選抜入試(中期日程) | 2/3 | 2/27 | 3/4 |
| 国際学部 | 国際文化学科 | 2/14 | 一般選抜入試(中期日程) | 2/3 | 2/27 | 3/4 |
| 心理学部 | 心理学科 | 2/14 | 一般選抜入試(中期日程) | 2/3 | 2/27 | 3/4 |
| 文学部 | – | 2/15 | 一般選抜入試(中期日程) | 2/3 | 2/27 | 3/4 |
| 国際学部 | 国際文化学科 | 2/15 | 一般選抜入試(中期日程) | 2/3 | 2/27 | 3/4 |
| 心理学部 | 心理学科 | 2/15 | 一般選抜入試(中期日程) | 2/3 | 2/27 | 3/4 |
入試方式の基礎知識
私立大学の入試には「全学部統一入試」「個別学部日程」「共通テスト併用方式」「英語外部試験利用方式」など、複数の方式があります。この章では各方式の特徴と実施大学例を紹介します。それぞれの方式には異なるメリットがあり、自分の得意科目や受験戦略に合わせて選択することが重要です。方式の違いを理解することで、より効果的に受験計画を立てることができます。
全学部統一入試/全学部日程
特徴:
- 1回の試験で複数学部に出願可能
- 全学部共通の試験問題
- 試験日程が複数日設定されている
- 複数学部を併願する場合に検定料が割安になることが多い
実施例: 立命館大学(全学統一方式)、関西大学(全学部日程)、関西学院大学(全学部日程)、同志社大学(全学部日程)
個別学部日程/学部別方式
特徴:
- 各学部独自の試験問題
- 学部の特性に合わせた出題・配点
- 全学部日程と併願することで複数回受験のチャンスがある
- 学部ごとに試験日が異なる
実施例: 立命館大学(個別方式)、関西学院大学(個別日程)、同志社大学(個別日程)
共通テスト併用方式
特徴:
- 大学入学共通テストの成績+個別試験で総合判定
- 共通テストの科目数は大学・方式によって異なる
- 国公立大学との併願がしやすい
- 共通テストの得点を有効活用できる
実施例: 関西大学(共通テスト併用方式)、関西学院大学(共通テスト併用方式)、近畿大学(共通テスト併用方式)、甲南大学(共通テスト併用方式)、立命館大学(共通テスト併用3教科型)、京都産業大学(共通テストプラス)
前期・中期・後期日程
特徴:
- 試験時期によって分かれた日程
- 前期で不合格でも中期・後期で再チャレンジ可能
- 後期になるほど募集人数が少なくなる傾向
- 複数回のチャンスを得られる
実施例: 龍谷大学(前期日程・中期日程)、近畿大学(前期A日程・前期B日程)、京都産業大学(前期日程)、甲南大学(前期日程)
まとめ
2026年度関西の文系学部私立大学入試は1月24日〜2月15日の幅広い期間で実施されており、産近甲龍は1月24日から試験が始まり、関関同立は2月上旬に集中しています。
