2026年度の首都圏の私立大学・文系学部の入試日程を網羅しました。早慶上智、GMARCH、成成明学獨國武、日東駒専など23大学の試験日程を一覧形式で掲載しています。試験日・出願締切・合格発表・入学手続締切の情報をご確認いただけます。
免責事項:この記事の情報は2025年11月時点のものです。入試日程は変更される可能性がありますので、最新情報は必ず各大学の公式サイトや募集要項でご確認ください。
入試日程(首都圏私立大学・文系学部)
首都圏の文系学部入試は2月上旬〜中旬に集中します。特に2月2日が最多となっています。出願締切は1月中旬から下旬に集中するため、共通テスト後に出願校を選定する場合でも十分に準備期間があります。この章では、試験日ごとの実施件数と主要大学を一覧で確認できます。
入試日程別 実施件数
| 試験日 | 実施件数 | 主要大学 |
|---|---|---|
| 2/1(日) | 6件 | 専修、日本、明治学院 |
| 2/2(月) | 20件 | 成城、専修、大正、玉川、東海、二松学舎、日本女子、文京学院、武蔵、松蔭、鶴見 |
| 2/3(火) | 3件 | 成蹊、日本 |
| 2/4(水) | 3件 | 成城、武蔵、明治学院 |
| 2/5(木) | 8件 | 学習院、成城、法政、明治 |
| 2/6(金) | 8件 | 上智、成城、立教 |
| 2/7(土) | 11件 | 青山学院、学習院、上智、成城、法政、武蔵、明治学院 |
| 2/8(日) | 6件 | 上智、法政、立教 |
| 2/9(月) | 11件 | 学習院、専修、中央、法政、立教 |
| 2/10(火) | 8件 | 学習院、上智、専修、中央 |
| 2/11(水) | 1件 | 立教 |
| 2/12(木) | 10件 | 成蹊、専修、立教、早稲田 |
| 2/13(金) | 11件 | 青山学院、専修、明治、立教 |
| 2/14(土) | 3件 | 青山学院 |
| 2/15(日) | 1件 | 慶應義塾 |
大学グループ別 入試日程(首都圏私立大学・文系学部)
この章では、首都圏の私立大学を「早慶上智」「GMARCH」「成成明学獨國武」「日東駒専」などの大学グループ別に分類し、入試日程を掲載しています。同じ難易度帯の大学の日程を比較することで、効率的な併願計画を立てることができます。各大学の試験日・試験方式・出願締切・合格発表・入学手続締切を確認し、自分に合った受験スケジュールを組み立てましょう。
早慶上智
| 大学名 | 学部 | 試験日 | 試験方式 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 文化構想学部 | 2/12 | 英語4技能テスト利用方式、共通テスト利用方式 | 1/20 | 2/20 | 3/4 |
| 慶應義塾大学 | 文学部(人文社会学科) | 2/15 | 一般選抜 | 1/19 | 2/24 | 3/3 |
| 上智大学 | 文学部 | 2/6 | TEAPスコア利用型全学統一方式 | 1/22 | 2/17〜2/24 | 3/2 |
| 上智大学 | 外国語学部 | 2/6 | TEAPスコア利用型全学統一方式 | 1/22 | 2/17 | 3/2 |
| 上智大学 | 神学部 | 2/6 | TEAPスコア利用型全学統一方式 | 1/22 | 2/24 | 3/2 |
| 上智大学 | 文学部(史学科/英文学科/ドイツ文学科) | 2/7 | 学部学科試験・共通テスト併用方式 | 1/22 | 2/17 | 3/2 |
| 上智大学 | 神学部 | 2/7 | 学部学科試験・共通テスト併用方式 | 1/22 | 2/24 | 3/2 |
| 上智大学 | 文学部(哲学科/国文学科/フランス文学科) | 2/8 | 学部学科試験・共通テスト併用方式 | 1/22 | 2/19 | 3/2 |
| 上智大学 | 外国語学部 | 2/10 | 共通テスト併用方式 | 1/22 | 2/20 | 3/2 |
GMARCH
| 大学名 | 学部 | 試験日 | 試験方式 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学習院大学 | 国際文化交流学部(日本文化学科) | 2/5 | コア試験 | 1/19 | 2/16 | 2/27 |
| 学習院大学 | 国際文化交流学部(日本文化学科) | 2/7 | プラス方式 | 1/19 | 2/16 | 2/27 |
| 学習院大学 | 文学部(心理学科) | 2/7 | プラス方式 | 1/19 | 2/17 | 2/27 |
| 学習院大学 | 文学部(心理学科) | 2/9 | コア試験 | 1/19 | 2/17 | 2/27 |
| 学習院大学 | 文学部(英語英米文学科) | 2/10 | プラス方式 | 1/19 | 2/17 | 2/27 |
| 明治大学 | 文学部 | 2/5 | 学部別統一入試 | 1/16 | 2/12 | 3/3 |
| 明治大学 | 文学部 | 2/13 | 学部別日程 | 1/26 | 2/20 | 3/3 |
| 青山学院大学 | 文学部 | 2/7 | 全学部日程 | 1/19 | 2/14 | 2/24 |
| 青山学院大学 | 教育人間科学部(心理学科) | 2/7 | 全学部日程 | 1/19 | 2/14 | 2/24 |
| 青山学院大学 | 文学部(英米文学科) | 2/13 | 個別学部日程A方式/D方式 | 1/21 | 2/24 | 3/3 |
| 青山学院大学 | 文学部(日本文学科) | 2/13 | 個別学部日程B方式 | 1/21 | 2/24 | 3/3 |
| 青山学院大学 | 教育人間科学部(心理学科) | 2/13 | 個別学部日程 | 1/21 | 2/24 | 3/3 |
| 青山学院大学 | 文学部(英米文学科) | 2/14 | 個別学部日程B方式/C方式 | 1/21 | 2/24 | 3/3 |
| 青山学院大学 | 文学部(フランス文学科) | 2/14 | 個別学部日程A方式 | 1/21 | 2/24 | 3/3 |
| 青山学院大学 | 文学部(史学科) | 2/14 | 個別学部日程 | 1/21 | 2/24 | 3/3 |
| 立教大学 | 文学部(キリスト教学科/史学科) | 2/6 | 個別学部日程 | 1/20 | 2/21 | 2/27 |
| 立教大学 | 異文化コミュニケーション学部 | 2/6 | 個別学部日程 | 1/20 | 2/21 | 2/27 |
| 立教大学 | 観光学部 | 2/6 | 個別学部日程 | 1/20 | 2/21 | 2/27 |
| 立教大学 | 現代心理学部 | 2/6 | 個別学部日程 | 1/20 | 2/21 | 2/27 |
| 立教大学 | 文学部 | 2/8 | 個別学部日程 | 1/20 | 2/21 | 2/27 |
| 立教大学 | 異文化コミュニケーション学部 | 2/8 | 個別学部日程 | 1/20 | 2/21 | 2/27 |
| 立教大学 | 観光学部 | 2/8 | 個別学部日程 | 1/20 | 2/21 | 2/27 |
| 立教大学 | 現代心理学部 | 2/8 | 個別学部日程 | 1/20 | 2/21 | 2/27 |
| 立教大学 | 文学部(キリスト教学科) | 2/9 | 個別学部日程 | 1/20 | 2/21 | 2/27 |
| 立教大学 | 異文化コミュニケーション学部 | 2/9 | 個別学部日程 | 1/20 | 2/21 | 2/27 |
| 立教大学 | 観光学部 | 2/9 | 個別学部日程 | 1/20 | 2/21 | 2/27 |
| 立教大学 | 現代心理学部(心理学科) | 2/9 | 個別学部日程 | 1/20 | 2/21 | 2/27 |
| 立教大学 | 文学部 | 2/11 | 個別学部日程 | 1/20 | 2/21 | 2/27 |
| 立教大学 | 文学部(史学科) | 2/12 | 個別学部日程 | 1/20 | 2/21 | 2/27 |
| 立教大学 | 異文化コミュニケーション学部 | 2/12 | 個別学部日程 | 1/20 | 2/21 | 2/27 |
| 立教大学 | 観光学部 | 2/12 | 個別学部日程 | 1/20 | 2/21 | 2/27 |
| 立教大学 | 現代心理学部(心理学科) | 2/12 | 個別学部日程 | 1/20 | 2/21 | 2/27 |
| 立教大学 | 文学部(キリスト教学科/文学科/史学科) | 2/13 | 個別学部日程 | 1/20 | 2/21 | 2/27 |
| 立教大学 | 異文化コミュニケーション学部 | 2/13 | 個別学部日程 | 1/20 | 2/21 | 2/27 |
| 立教大学 | 観光学部 | 2/13 | 個別学部日程 | 1/20 | 2/21 | 2/27 |
| 立教大学 | 現代心理学部(心理学科) | 2/13 | 個別学部日程 | 1/20 | 2/21 | 2/27 |
| 中央大学 | 文学部 | 2/9 | 5学部共通選抜 | 1/24 | 2/20 | 3/2 |
| 中央大学 | 外国語学部 | 2/10 | 学部別一般方式/英語外部試験利用方式 | 1/24 | 2/21 | 3/2 |
| 法政大学 | 文学部(哲学科) | 2/5 | T日程 | 1/16 | 2/17 | 2/20 |
| 法政大学 | 文学部(英文学科) | 2/5 | 英語外部試験利用 | 1/16 | 2/17 | 2/20 |
| 法政大学 | 国際文化学部 | 2/5 | T日程/英語外部試験利用 | 1/16 | 2/17 | 2/20 |
| 法政大学 | 現代福祉学部(臨床心理学科) | 2/5 | T日程/英語外部試験利用 | 1/16 | 2/17 | 2/20 |
| 法政大学 | 文学部(史学科) | 2/7 | 学部別A方式 | 1/23 | 2/18 | 2/24 |
| 法政大学 | 文学部(英文学科/地理学科/心理学科) | 2/8 | 学部別A方式 | 1/23 | 2/18 | 2/24 |
| 法政大学 | 現代福祉学部(臨床心理学科) | 2/9 | 学部別A方式 | 1/23 | 2/19 | 2/25 |
成成明学獨國武
| 大学名 | 学部 | 試験日 | 試験方式 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成蹊大学 | 文学部(英語英米文学科) | 2/3 | 2教科全学部統一方式 | 1/20 | 2/9 | 2/26 |
| 成蹊大学 | 文学部(日本文学科) | 2/3 | 共通テスト併用5科目国公併願P方式 | 1/20 | 2/9 | 3/11 |
| 成蹊大学 | 文学部 | 2/12 | 3教科学部個別A方式 | 1/26 | 2/19 | 2/27 |
| 成城大学 | 文芸学部 | 2/2 | 全学部統一入試S方式 | 1/22 | 2/14 | 2/24 |
| 成城大学 | 文芸学部 | 2/4 | 学部別A方式3教科型 | 1/22 | 2/14 | 2/24 |
| 成城大学 | 文芸学部(国文学科) | 2/5 | 学部別A方式2教科型 | 1/22 | 2/14 | 2/24 |
| 成城大学 | 文芸学部(英文学科) | 2/5 | 学部別A方式3教科型 | 1/22 | 2/14 | 2/24 |
| 成城大学 | 文芸学部(英文学科) | 2/6 | 学部別A方式3教科型 | 1/22 | 2/14 | 2/24 |
| 成城大学 | 文芸学部(文化史学科) | 2/7 | 学部別A方式3教科型 | 1/22 | 2/14 | 2/24 |
| 明治学院大学 | 文学部(英文学科/フランス文学科) | 2/1 | 全学部日程 | 1/20 | 2/17 | 2/26 |
| 明治学院大学 | 心理学部 | 2/1 | 全学部日程 | 1/20 | 2/17 | 2/26 |
| 明治学院大学 | 文学部(英文学科) | 2/4 | A日程 | 1/20 | 2/18 | 2/26 |
| 明治学院大学 | 文学部(フランス文学科) | 2/7 | A日程 | 1/20 | 2/19 | 2/26 |
| 明治学院大学 | 心理学部 | 2/7 | A日程 | 1/20 | 2/19 | 2/26 |
| 武蔵大学 | 人文学部(英語英米文化学科) | 2/2 | 全学部統一入試/全学部統一グローバル型 | 1/23 | 2/10 | 2/27 |
| 武蔵大学 | 人文学部(日本・東アジア文化学科) | 2/4 | 個別学部併願 | 1/23 | 2/16 | 2/27 |
| 武蔵大学 | 人文学部(ヨーロッパ文化学科/日本・東アジア文化学科) | 2/7 | 個別学部併願 | 1/23 | 2/16 | 2/27 |
日東駒専
| 大学名 | 学部 | 試験日 | 試験方式 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本大学 | 文理学部(哲学科/史学科/国文学科/中国語中国文化学科/英文学科/ドイツ文学科/心理学科/地理学科) | 2/1 | N全学統一方式第1期 | 1/22 | 2/13 | 2/20 |
| 日本大学 | 文理学部 | 2/3 | A個別方式 | 1/23 | 2/13 | 2/20 |
| 専修大学 | 文学部(文学科) | 2/1 | 全国入学試験 | 1/22 | 2/10 | 2/18 |
| 専修大学 | 人間科学部(心理学科) | 2/1 | 全国入学試験 | 1/22 | 2/10 | 2/18 |
| 専修大学 | 国際コミュニケーション学部(日本語学科) | 2/1 | 全国入学試験 | 1/22 | 2/10 | 2/18 |
| 専修大学 | 文学部 | 2/2 | 全国入学試験 | 1/22 | 2/10 | 2/18 |
| 専修大学 | 人間科学部(心理学科) | 2/2 | 全国入学試験 | 1/22 | 2/10 | 2/18 |
| 専修大学 | 国際コミュニケーション学部(異文化コミュニケーション学科) | 2/2 | 全国入学試験 | 1/22 | 2/10 | 2/18 |
| 専修大学 | 文学部 | 2/9 | 全学部入学試験・前期日程 | 1/30 | 2/19 | 2/25 |
| 専修大学 | 人間科学部(心理学科) | 2/9 | 全学部入学試験・前期日程 | 1/30 | 2/19 | 2/25 |
| 専修大学 | 国際コミュニケーション学部 | 2/9 | 全学部入学試験・前期日程 | 1/30 | 2/19 | 2/25 |
| 専修大学 | 文学部 | 2/10 | 前期3教科同一A方式 | 1/30 | 2/19 | 2/25 |
| 専修大学 | 人間科学部(心理学科) | 2/10 | 前期3教科同一A方式 | 1/30 | 2/19 | 2/25 |
| 専修大学 | 国際コミュニケーション学部(日本語学科) | 2/10 | 前期3教科同一A方式 | 1/30 | 2/19 | 2/25 |
| 専修大学 | 国際コミュニケーション学部(異文化コミュニケーション学科) | 2/10 | 前期英語重視C方式 | 1/30 | 2/19 | 2/25 |
| 専修大学 | 文学部(一般文系) | 2/10 | 前期3教科同一A方式 | 1/30 | 2/21 | 2/27 |
| 専修大学 | 文学部 | 2/9 | 全学部入学試験・前期日程 | 1/30 | 2/21 | 2/27 |
| 専修大学 | 文学部 | 2/12 | 全学部入学試験・前期日程 | 1/30 | 2/19 | 2/25 |
| 専修大学 | 人間科学部(心理学科) | 2/12 | 全学部入学試験・前期日程 | 1/30 | 2/19 | 2/25 |
| 専修大学 | 国際コミュニケーション学部 | 2/12 | 全学部入学試験・前期日程 | 1/30 | 2/19 | 2/25 |
| 専修大学 | 文学部 | 2/12 | 全学部入学試験・前期日程 | 1/30 | 2/21 | 2/27 |
| 専修大学 | 文学部(日本文学文化学科) | 2/13 | 前期国語重視D方式 | 1/30 | 2/21 | 2/27 |
| 専修大学 | 文学部(英語英米文学科) | 2/13 | 前期英語単独E方式 | 1/30 | 2/21 | 2/27 |
| 専修大学 | 文学部(ジャーナリズム学科) | 2/13 | 前期3教科同一A方式 | 1/30 | 2/21 | 2/27 |
その他の大学
| 大学名 | 学部 | 試験日 | 試験方式 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海大学 | 文学部 | 2/2 | 全学部統一入試・前期日程 | 1/20 | 2/9 | 2/19 |
| 東海大学 | 文化社会学部 | 2/2 | 全学部統一入試・前期日程 | 1/20 | 2/9 | 2/19 |
| 東海大学 | 人文学部(人文学科) | 2/2 | 全学部統一入試・前期日程 | 1/20 | 2/9 | 2/19 |
| 東海大学 | 国際文化学部(国際コミュニケーション学科) | 2/2 | 全学部統一入試・前期日程 | 1/20 | 2/9 | 2/19 |
| 大正大学 | 臨床心理学部(臨床心理学科) | 2/2 | 一般選抜(前期日程)3科目文系型/4科目文系型 | 1/22 | 2/10 | 2/18 |
| 大正大学 | 文学部 | 2/2 | 一般選抜(前期日程)3科目文系型/4科目文系型 | 1/22 | 2/10 | 2/18 |
| 大正大学 | 仏教学部(仏教学科) | 2/2 | 一般選抜(前期日程)3科目文系型/4科目文系型 | 1/22 | 2/10 | 2/18 |
| 玉川大学 | 2/2 | 一般選抜(統一入試) | 1/23 | 2/17 | 2/27 | |
| 二松学舎大学 | 文学部 | 2/2 | 一般選抜B方式/E方式 | 1/21 | 2/12 | 2/19 |
| 日本女子大学 | 文学部(日本文学科) | 2/2 | 個別選抜型3科目/英語外部試験利用型 | 1/15 | 2/13 | 2/26 |
| 日本女子大学 | 人間社会学部(心理学科) | 2/2 | 個別選抜型3科目/英語外部試験利用型 | 1/15 | 2/13 | 2/26 |
| 文京学院大学 | 外国語学部(英語コミュニケーション学科) | 2/2 | 一般選抜1期A日程 | 1/21 | 2/10 | 2/18 |
| 文京学院大学 | 人間学部(心理学科) | 2/2 | 一般選抜1期A日程 | 1/21 | 2/10 | 2/18 |
| 松蔭大学 | コミュニケーション文化学部(日本文化コミュニケーション学科) | 2/2 | 一般選抜1期B日程 | 1/26 | 2/5 | 2/12 |
| 鶴見大学 | 文学部(日本文学科) | 2/2 | 一般選抜1期 | 1/18 | 2/5 | 2/17 |
大学別 入試日程詳細(首都圏私立大学・文系学部)
この章では、首都圏23大学の全入試日程を五十音順に掲載しています。各大学の学部・学科ごとに、試験日・試験方式・出願締切・合格発表・入学手続締切を一覧で確認できます。志望校や併願校の詳細な日程情報を確認する際にご活用ください。
青山学院大学
公式サイト:https://www.aoyama.ac.jp/
| 学部 | 学科 | 試験日 | 試験方式 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | – | 2/7 | 全学部日程 | 1/19 | 2/14 | 2/24 |
| 教育人間科学部 | 心理学科 | 2/7 | 全学部日程 | 1/19 | 2/14 | 2/24 |
| 文学部 | 英米文学科 | 2/13 | 個別学部日程A方式/D方式 | 1/21 | 2/24 | 3/3 |
| 文学部 | 日本文学科 | 2/13 | 個別学部日程B方式 | 1/21 | 2/24 | 3/3 |
| 教育人間科学部 | 心理学科 | 2/13 | 個別学部日程 | 1/21 | 2/24 | 3/3 |
| 文学部 | 英米文学科 | 2/14 | 個別学部日程B方式/C方式 | 1/21 | 2/24 | 3/3 |
| 文学部 | フランス文学科 | 2/14 | 個別学部日程A方式 | 1/21 | 2/24 | 3/3 |
| 文学部 | 史学科 | 2/14 | 個別学部日程 | 1/21 | 2/24 | 3/3 |
学習院大学
公式サイト:https://www.univ.gakushuin.ac.jp/
| 学部 | 学科 | 試験日 | 試験方式 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際文化交流学部 | 日本文化学科 | 2/5 | コア試験 | 1/19 | 2/16 | 2/27 |
| 国際文化交流学部 | 日本文化学科 | 2/7 | プラス方式 | 1/19 | 2/16 | 2/27 |
| 文学部 | 心理学科 | 2/7 | プラス方式 | 1/19 | 2/17 | 2/27 |
| 文学部 | 心理学科 | 2/9 | コア試験 | 1/19 | 2/17 | 2/27 |
| 文学部 | 英語英米文学科 | 2/10 | プラス方式 | 1/19 | 2/17 | 2/27 |
慶應義塾大学
公式サイト:https://www.keio.ac.jp/
| 学部 | 学科 | 試験日 | 試験方式 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コミュニケーション文化学部 | 日本文化コミュニケーション学科 | 2/2 | 一般選抜1期B日程 | 1/26 | 2/5 | 2/12 |
松蔭大学
公式サイト:https://www.shoin-u.ac.jp/
| 学部 | 学科 | 試験日 | 試験方式 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コミュニケーション文化学部 | 日本文化コミュニケーション学科 | 2/2 | 一般選抜1期B日程 | 1/26 | 2/5 | 2/12 |
上智大学
公式サイト:https://www.sophia.ac.jp/
| 学部 | 学科 | 試験日 | 試験方式 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | – | 2/6 | TEAPスコア利用型全学統一方式 | 1/22 | 2/17 | 3/2 |
| 外国語学部 | – | 2/6 | TEAPスコア利用型全学統一方式 | 1/22 | 2/17 | 3/2 |
| 神学部 | – | 2/6 | TEAPスコア利用型全学統一方式 | 1/22 | 2/24 | 3/2 |
| 文学部 | 史学科/英文学科/ドイツ文学科 | 2/7 | 学部学科試験・共通テスト併用方式 | 1/22 | 2/17 | 3/2 |
| 神学部 | 神学科 | 2/7 | 学部学科試験・共通テスト併用方式 | 1/22 | 2/24 | 3/2 |
| 文学部 | 哲学科/国文学科/フランス文学科 | 2/8 | 学部学科試験・共通テスト併用方式 | 1/22 | 2/19 | 3/2 |
| 外国語学部 | – | 2/10 | 共通テスト併用方式 | 1/22 | 2/20 | 3/2 |
成蹊大学
公式サイト:https://www.seikei.ac.jp/university/
| 学部 | 学科 | 試験日 | 試験方式 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英米文学科 | 2/3 | 2教科全学部統一方式 | 1/20 | 2/9 | 2/26 |
| 文学部 | 日本文学科 | 2/3 | 共通テスト併用5科目国公併願P方式 | 1/20 | 2/9 | 3/11 |
| 文学部 | – | 2/12 | 3教科学部個別A方式 | 1/26 | 2/19 | 2/27 |
成城大学
公式サイト:https://www.seijo.ac.jp/
| 学部 | 学科 | 試験日 | 試験方式 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英米文学科 | 2/3 | 2教科全学部統一方式 | 1/20 | 2/9 | 2/26 |
| 文学部 | 日本文学科 | 2/3 | 共通テスト併用5科目国公併願P方式 | 1/20 | 2/9 | 3/11 |
| 文学部 | – | 2/12 | 3教科学部個別A方式 | 1/26 | 2/19 | 2/27 |
専修大学
公式サイト:https://www.senshu-u.ac.jp/
| 学部 | 学科 | 試験日 | 試験方式 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 文学科 | 2/1 | 全国入学試験 | 1/22 | 2/10 | 2/18 |
| 人間科学部 | 心理学科 | 2/1 | 全国入学試験 | 1/22 | 2/10 | 2/18 |
| 国際コミュニケーション学部 | 日本語学科 | 2/1 | 全国入学試験 | 1/22 | 2/10 | 2/18 |
| 文学部 | – | 2/2 | 全国入学試験 | 1/22 | 2/10 | 2/18 |
| 人間科学部 | 心理学科 | 2/2 | 全国入学試験 | 1/22 | 2/10 | 2/18 |
| 国際コミュニケーション学部 | 異文化コミュニケーション学科 | 2/2 | 全国入学試験 | 1/22 | 2/10 | 2/18 |
| 文学部 | – | 2/9 | 全学部入学試験・前期日程 | 1/30 | 2/19 | 2/25 |
| 人間科学部 | 心理学科 | 2/9 | 全学部入学試験・前期日程 | 1/30 | 2/19 | 2/25 |
| 国際コミュニケーション学部 | – | 2/9 | 全学部入学試験・前期日程 | 1/30 | 2/19 | 2/25 |
| 文学部 | – | 2/10 | 前期3教科同一A方式 | 1/30 | 2/19 | 2/25 |
| 人間科学部 | 心理学科 | 2/10 | 前期3教科同一A方式 | 1/30 | 2/19 | 2/25 |
| 国際コミュニケーション学部 | 日本語学科 | 2/10 | 前期3教科同一A方式 | 1/30 | 2/19 | 2/25 |
| 国際コミュニケーション学部 | 異文化コミュニケーション学科 | 2/10 | 前期英語重視C方式 | 1/30 | 2/19 | 2/25 |
| 文学部 | 一般文系 | 2/10 | 前期3教科同一A方式 | 1/30 | 2/21 | 2/27 |
| 文学部 | – | 2/9 | 全学部入学試験・前期日程 | 1/30 | 2/21 | 2/27 |
| 文学部 | – | 2/12 | 全学部入学試験・前期日程 | 1/30 | 2/19 | 2/25 |
| 人間科学部 | 心理学科 | 2/12 | 全学部入学試験・前期日程 | 1/30 | 2/19 | 2/25 |
| 国際コミュニケーション学部 | – | 2/12 | 全学部入学試験・前期日程 | 1/30 | 2/19 | 2/25 |
| 文学部 | – | 2/12 | 全学部入学試験・前期日程 | 1/30 | 2/21 | 2/27 |
| 文学部 | 日本文学文化学科 | 2/13 | 前期国語重視D方式 | 1/30 | 2/21 | 2/27 |
| 文学部 | 英語英米文学科 | 2/13 | 前期英語単独E方式 | 1/30 | 2/21 | 2/27 |
| 文学部 | ジャーナリズム学科 | 2/13 | 前期3教科同一A方式 | 1/30 | 2/21 | 2/27 |
大正大学
公式サイト:https://www.tais.ac.jp/
| 学部 | 学科 | 試験日 | 試験方式 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床心理学部 | 臨床心理学科 | 2/2 | 一般選抜(前期日程)3科目文系型/4科目文系型 | 1/22 | 2/10 | 2/18 |
| 文学部 | – | 2/2 | 一般選抜(前期日程)3科目文系型/4科目文系型 | 1/22 | 2/10 | 2/18 |
| 仏教学部 | 仏教学科 | 2/2 | 一般選抜(前期日程)3科目文系型/4科目文系型 | 1/22 | 2/10 | 2/18 |
玉川大学
公式サイト:https://www.tamagawa.jp/
| 学部 | 学科 | 試験日 | 試験方式 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | – | 2/2 | 一般選抜(統一入試) | 1/23 | 2/17 | 2/27 |
中央大学
公式サイト:https://www.chuo-u.ac.jp/
| 学部 | 学科 | 試験日 | 試験方式 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | – | 2/9 | 5学部共通選抜 | 1/24 | 2/20 | 3/2 |
| 外国語学部 | – | 2/10 | 学部別一般方式/英語外部試験利用方式 | 1/24 | 2/21 | 3/2 |
鶴見大学
公式サイト:https://www.tsurumi-u.ac.jp/
| 学部 | 学科 | 試験日 | 試験方式 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 日本文学科 | 2/2 | 一般選抜1期 | 1/18 | 2/5 | 2/17 |
東海大学
公式サイト:https://www.u-tokai.ac.jp/
| 学部 | 学科 | 試験日 | 試験方式 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | – | 2/2 | 全学部統一入試・前期日程 | 1/20 | 2/9 | 2/19 |
| 文化社会学部 | – | 2/2 | 全学部統一入試・前期日程 | 1/20 | 2/9 | 2/19 |
| 人文学部 | 人文学科 | 2/2 | 全学部統一入試・前期日程 | 1/20 | 2/9 | 2/19 |
| 国際文化学部 | 国際コミュニケーション学科 | 2/2 | 全学部統一入試・前期日程 | 1/20 | 2/9 | 2/19 |
二松学舎大学
公式サイト:https://www.nishogakusha-u.ac.jp/
| 学部 | 学科 | 試験日 | 試験方式 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | – | 2/2 | 一般選抜B方式/E方式 | 1/21 | 2/12 | 2/19 |
日本大学
公式サイト:https://www.nihon-u.ac.jp/
| 学部 | 学科 | 試験日 | 試験方式 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文理学部 | 哲学科/史学科/国文学科/中国語中国文化学科/英文学科/ドイツ文学科/心理学科/地理学科 | 2/1 | N全学統一方式第1期 | 1/22 | 2/13 | 2/20 |
| 文理学部 | – | 2/3 | A個別方式 | 1/23 | 2/13 | 2/20 |
日本女子大学
公式サイト:https://www.jwu.ac.jp/
| 学部 | 学科 | 試験日 | 試験方式 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 日本文学科 | 2/2 | 個別選抜型3科目/英語外部試験利用型 | 1/15 | 2/13 | 2/26 |
| 人間社会学部 | 心理学科 | 2/2 | 個別選抜型3科目/英語外部試験利用型 | 1/15 | 2/13 | 2/26 |
文京学院大学
公式サイト:https://www.bgu.ac.jp/
| 学部 | 学科 | 試験日 | 試験方式 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語学部 | 英語コミュニケーション学科 | 2/2 | 一般選抜1期A日程 | 1/21 | 2/10 | 2/18 |
| 人間学部 | 心理学科 | 2/2 | 一般選抜1期A日程 | 1/21 | 2/10 | 2/18 |
法政大学
公式サイト:https://www.hosei.ac.jp/
| 学部 | 学科 | 試験日 | 試験方式 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 哲学科 | 2/5 | T日程 | 1/16 | 2/17 | 2/20 |
| 文学部 | 英文学科 | 2/5 | 英語外部試験利用 | 1/16 | 2/17 | 2/20 |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 2/5 | T日程/英語外部試験利用 | 1/16 | 2/17 | 2/20 |
| 現代福祉学部 | 臨床心理学科 | 2/5 | T日程/英語外部試験利用 | 1/16 | 2/17 | 2/20 |
| 文学部 | 史学科 | 2/7 | 学部別A方式 | 1/23 | 2/18 | 2/24 |
| 文学部 | 英文学科/地理学科/心理学科 | 2/8 | 学部別A方式 | 1/23 | 2/18 | 2/24 |
| 現代福祉学部 | 臨床心理学科 | 2/9 | 学部別A方式 | 1/23 | 2/19 | 2/25 |
武蔵大学
公式サイト:https://www.musashi.ac.jp/
| 学部 | 学科 | 試験日 | 試験方式 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | 英語英米文化学科 | 2/2 | 全学部統一入試/全学部統一グローバル型 | 1/23 | 2/10 | 2/27 |
| 人文学部 | 日本・東アジア文化学科 | 2/4 | 個別学部併願 | 1/23 | 2/16 | 2/27 |
| 人文学部 | ヨーロッパ文化学科/日本・東アジア文化学科 | 2/7 | 個別学部併願 | 1/23 | 2/16 | 2/27 |
明治大学
